业绩断层监控系统

系统运行中
← 2026-01-05 2026-03-31 →
list-a 盘前公告名单 共 448 条
代码 名称 公告类型 公告时间 高开% 涨幅% 量比 9:50预警 判断结果 原因
688308 欧科亿 业绩预告 3/28 00:00 20.00% 19.40% 3.28 高开20.0% 涨幅13.5% 通过 常规条件入池
831161 伊菲股份 年报 3/27 00:00 11.39% 11.39% 0.13 - 剔除 量比0.13未达2.0
002532 天山铝业 一字板 涨停 年报+业绩预告 3/29 15:31 9.99% 9.99% 0.32 高开9.99% 涨幅9.99% 通过 一字板涨停入池
002810 山东赫达 涨停 业绩快报+业绩预告 3/28 00:00 9.99% 9.99% 1.97 高开9.99% 涨幅9.99% 通过 涨停入池
600502 安徽建工 涨停 年报 3/28 00:00 9.03% 10.11% 2.26 高开9.03% 涨幅10.11% 通过 涨停入池
601068 中铝国际 涨停 年报 3/27 22:34 8.41% 9.98% 0.76 高开8.4% 涨幅9.98% 通过 涨停入池
000807 云铝股份 年报 3/27 20:02 7.97% 9.50% 1.46 高开7.98% 涨幅7.14% 剔除 量比1.46未达2.0
002850 科达利 涨停 年报 3/28 00:00 6.90% 10.00% 1.63 高开6.9% 涨幅10.0% 通过 涨停入池
600219 南山铝业 涨停 年报 3/27 00:00 6.27% 10.00% 1.82 高开6.27% 涨幅6.78% 通过 涨停入池
600310 广西能源 年报 3/26 20:18 5.91% -4.24 3.95 - 剔除 涨幅-4.24%未达5.0%
831199 海博小贷 年报 3/27 00:00 5.63% 4.23 4.51 - 剔除 涨幅4.23%未达5.0%
688657 浩辰软件 年报 3/28 00:00 4.99% 4.00 1.76 - 剔除 涨幅4.00%未达5.0%;量比1.76未达2.0
601600 中国铝业 年报 3/28 00:00 4.90% 4.63 1.74 高开4.9% 涨幅5.51% 剔除 涨幅4.63%未达5.0%;量比1.74未达2.0
600803 新奥股份 年报 3/28 00:00 4.29% 1.74 0.59 - 剔除 涨幅1.74%未达5.0%;量比0.59未达2.0
600398 海澜之家 年报 3/28 00:00 3.94% 6.73% 3.68 高开3.94% 涨幅7.88% 通过 常规条件入池
400214 世茂3 一字板 涨停 年报 3/27 00:00 3.70% 3.70 1.50 - 剔除 退市股排除
832010 亘古电缆 年报 3/27 00:00 3.41% 0.49 1.63 - 剔除 涨幅0.49%未达5.0%;量比1.63未达2.0
688106 金宏气体 年报 3/28 00:00 3.33% -3.77 1.06 - 剔除 涨幅-3.77%未达5.0%;量比1.06未达2.0
600508 上海能源 年报 3/27 21:02 3.16% -0.49 1.44 - 剔除 涨幅-0.49%未达5.0%;量比1.44未达2.0
831006 久易股份 年报 3/27 00:00 2.72% 3.28 1.57 - 剔除 高开2.72%未达3.0%;涨幅3.28%未达5.0%;量比1.57未达2.0
600099 林海股份 年报 3/28 00:00 2.54% 5.94% 2.95 - 剔除 高开2.54%未达3.0%
600121 郑州煤电 年报 3/27 22:36 2.51% 2.90 1.52 - 剔除 高开2.51%未达3.0%;涨幅2.90%未达5.0%;量比1.52未达2.0
601155 新城控股 年报 3/28 00:00 2.48% 2.55 1.73 - 剔除 高开2.48%未达3.0%;涨幅2.55%未达5.0%;量比1.73未达2.0
601857 中国石油 年报 3/29 15:32 2.32% 3.07 0.63 - 剔除 高开2.32%未达3.0%;涨幅3.07%未达5.0%;量比0.63未达2.0
600938 中国海油 年报 3/27 00:00 2.24% 0.07 0.50 - 剔除 高开2.24%未达3.0%;涨幅0.07%未达5.0%;量比0.50未达2.0
603606 东方电缆 年报 3/28 00:00 2.16% 5.80% 1.25 - 剔除 高开2.16%未达3.0%;量比1.25未达2.0
002232 启明信息 年报 3/27 19:51 2.15% 4.53 2.39 - 剔除 高开2.15%未达3.0%;涨幅4.53%未达5.0%
002662 峰璟股份 年报 3/28 00:00 2.11% 5.00% 2.13 - 剔除 高开2.11%未达3.0%
900920 动力B股 年报 3/28 00:00 2.01% 0.86 - - 剔除 B股排除
300457 赢合科技 年报 3/28 00:00 1.90 7.40% 2.91 - 剔除 高开1.90%未达3.0%
002064 华峰化学 年报 3/28 00:00 1.86 3.33 1.13 - 剔除 高开1.86%未达3.0%;涨幅3.33%未达5.0%;量比1.13未达2.0
002240 盛新锂能 年报 3/28 00:00 1.82 -0.36 1.87 - 剔除 高开1.82%未达3.0%;涨幅-0.36%未达5.0%;量比1.87未达2.0
002351 漫步者 年报 3/28 00:00 1.76 3.14 2.12 - 剔除 高开1.76%未达3.0%;涨幅3.14%未达5.0%
603826 坤彩科技 业绩快报+业绩预告 3/28 00:00 1.75 -0.16 1.21 - 剔除 高开1.75%未达3.0%;涨幅-0.16%未达5.0%;量比1.21未达2.0
601000 唐山港 年报 3/28 00:00 1.41 7.26% 2.51 - 剔除 高开1.41%未达3.0%
601898 中煤能源 年报 3/27 20:41 1.23 0.17 0.65 - 剔除 高开1.23%未达3.0%;涨幅0.17%未达5.0%;量比0.65未达2.0
001225 和泰机电 年报 3/27 00:00 0.96 1.05 0.91 - 剔除 高开0.96%未达3.0%;涨幅1.05%未达5.0%;量比0.91未达2.0
002345 潮宏基 年报 3/27 20:27 0.86 -1.44 1.51 - 剔除 高开0.86%未达3.0%;涨幅-1.44%未达5.0%;量比1.51未达2.0
600985 淮北矿业 年报 3/27 20:41 0.86 1.29 0.93 - 剔除 高开0.86%未达3.0%;涨幅1.29%未达5.0%;量比0.93未达2.0
000698 ST沈化 年报 3/27 21:59 0.77 -0.51 0.79 - 剔除 高开0.77%未达3.0%;涨幅-0.51%未达5.0%;量比0.79未达2.0
833707 精华股份 年报 3/27 00:00 0.75 0.75 0.00 - 剔除 高开0.75%未达3.0%;涨幅0.75%未达5.0%;量比0.00未达2.0
870536 快达农化 年报 3/27 00:00 0.67 0.67 - - 剔除 北交所/新三板排除
603393 新天然气 年报 3/27 19:47 0.51 -4.47 0.86 - 剔除 高开0.51%未达3.0%;涨幅-4.47%未达5.0%;量比0.86未达2.0
200505 京粮B 年报 3/28 00:00 0.50 0.99 0.69 - 剔除 高开0.50%未达3.0%;涨幅0.99%未达5.0%;量比0.69未达2.0
603886 元祖股份 年报 3/27 20:45 0.50 5.36% 3.23 - 剔除 高开0.50%未达3.0%
601918 新集能源 年报 3/28 00:00 0.38 -1.63 0.81 - 剔除 高开0.38%未达3.0%;涨幅-1.63%未达5.0%;量比0.81未达2.0
002214 *ST大立 年报 3/26 20:37 0.33 -2.23 0.91 - 剔除 高开0.33%未达3.0%;涨幅-2.23%未达5.0%;量比0.91未达2.0
603288 海天味业 年报 3/26 21:03 0.28 1.61 1.77 - 剔除 高开0.28%未达3.0%;涨幅1.61%未达5.0%;量比1.77未达2.0
600272 开开实业 年报 3/28 00:00 0.23 -0.85 1.16 - 剔除 高开0.23%未达3.0%;涨幅-0.85%未达5.0%;量比1.16未达2.0
002948 青岛银行 年报 3/26 20:15 0.20 0.00 1.21 - 剔除 高开0.20%未达3.0%;涨幅0.00%未达5.0%;量比1.21未达2.0
605136 丽人丽妆 年报 3/27 22:48 0.20 -0.50 0.77 - 剔除 高开0.20%未达3.0%;涨幅-0.50%未达5.0%;量比0.77未达2.0
603132 金徽股份 年报 3/27 00:00 0.18 1.49 1.18 - 剔除 高开0.18%未达3.0%;涨幅1.49%未达5.0%;量比1.18未达2.0
871295 中兵航联 年报 3/27 00:00 0.13 0.26 - - 剔除 北交所/新三板排除
002466 天齐锂业 年报 3/27 20:37 0.10 -1.24 1.69 - 剔除 高开0.10%未达3.0%;涨幅-1.24%未达5.0%;量比1.69未达2.0
002389 航天彩虹 年报 3/26 19:48 0.09 0.54 0.36 - 剔除 高开0.09%未达3.0%;涨幅0.54%未达5.0%;量比0.36未达2.0
900934 锦江B股 年报 3/28 00:00 0.07 0.70 - - 剔除 B股排除
300321 同大股份 年报 3/27 20:20 0.06 -3.10 1.14 - 剔除 高开0.06%未达3.0%;涨幅-3.10%未达5.0%;量比1.14未达2.0
002202 金风科技 年报 3/28 00:00 0.04 0.98 0.69 - 剔除 高开0.04%未达3.0%;涨幅0.98%未达5.0%;量比0.69未达2.0
002882 金龙羽 年报 3/27 00:00 0.04 0.36 0.84 - 剔除 高开0.04%未达3.0%;涨幅0.36%未达5.0%;量比0.84未达2.0
002234 民和股份 年报 3/28 00:00 0.00 0.48 0.81 - 剔除 高开0.00%未达3.0%;涨幅0.48%未达5.0%;量比0.81未达2.0
200011 深物业B 年报 3/28 00:00 0.00 0.66 0.28 - 剔除 高开0.00%未达3.0%;涨幅0.66%未达5.0%;量比0.28未达2.0
600038 中直股份 年报 3/27 21:07 0.00 2.55 1.08 - 剔除 高开0.00%未达3.0%;涨幅2.55%未达5.0%;量比1.08未达2.0
600575 淮河能源 年报 3/27 20:56 0.00 -0.74 0.94 - 剔除 高开0.00%未达3.0%;涨幅-0.74%未达5.0%;量比0.94未达2.0
600841 动力新科 年报 3/27 20:39 0.00 -1.95 0.99 - 剔除 高开0.00%未达3.0%;涨幅-1.95%未达5.0%;量比0.99未达2.0
601328 交通银行 年报 3/27 21:39 0.00 1.31 1.10 - 剔除 高开0.00%未达3.0%;涨幅1.31%未达5.0%;量比1.10未达2.0
603163 圣晖集成 年报 3/27 19:39 0.00 -1.22 0.77 - 剔除 高开0.00%未达3.0%;涨幅-1.22%未达5.0%;量比0.77未达2.0
688569 铁科轨道 年报 3/28 00:00 0.00 2.98 2.35 - 剔除 高开0.00%未达3.0%;涨幅2.98%未达5.0%
832989 鑫博技术 年报 3/27 00:00 0.00 -5.71 4.19 - 剔除 高开0.00%未达3.0%;涨幅-5.71%未达5.0%
600129 太极集团 年报 3/27 22:46 -0.06 4.34 2.60 - 剔除 高开-0.06%未达3.0%;涨幅4.34%未达5.0%
600754 锦江酒店 年报 3/27 19:46 -0.07 -2.16 1.16 - 剔除 高开-0.07%未达3.0%;涨幅-2.16%未达5.0%;量比1.16未达2.0
001234 泰慕士 年报 3/28 00:00 -0.08 -2.01 0.91 - 剔除 高开-0.08%未达3.0%;涨幅-2.01%未达5.0%;量比0.91未达2.0
831187 创尔生物 年报 3/27 00:00 -0.19 0.19 0.25 - 剔除 高开-0.19%未达3.0%;涨幅0.19%未达5.0%;量比0.25未达2.0
003022 联泓新科 年报 3/27 20:15 -0.20 2.07 1.23 - 剔除 高开-0.20%未达3.0%;涨幅2.07%未达5.0%;量比1.23未达2.0
600188 兖矿能源 年报 3/27 22:37 -0.20 -1.18 0.63 - 剔除 高开-0.20%未达3.0%;涨幅-1.18%未达5.0%;量比0.63未达2.0
603656 泰禾智能 年报 3/28 00:00 -0.22 -4.81 1.52 - 剔除 高开-0.22%未达3.0%;涨幅-4.81%未达5.0%;量比1.52未达2.0
600161 天坛生物 年报 3/28 00:00 -0.26 0.60 0.97 - 剔除 高开-0.26%未达3.0%;涨幅0.60%未达5.0%;量比0.97未达2.0
000553 安道麦A 年报 3/27 21:02 -0.31 -0.15 1.89 - 剔除 高开-0.31%未达3.0%;涨幅-0.15%未达5.0%;量比1.89未达2.0
301175 中科环保 年报 3/26 20:06 -0.31 -0.92 0.49 - 剔除 高开-0.31%未达3.0%;涨幅-0.92%未达5.0%;量比0.49未达2.0
000655 金岭矿业 年报 3/28 00:00 -0.33 -0.77 0.79 - 剔除 高开-0.33%未达3.0%;涨幅-0.77%未达5.0%;量比0.79未达2.0
688373 盟科药业 年报 3/28 00:00 -0.33 0.98 0.96 - 剔除 高开-0.33%未达3.0%;涨幅0.98%未达5.0%;量比0.96未达2.0
688819 天能股份 年报 3/28 00:00 -0.36 -2.45 1.21 - 剔除 高开-0.36%未达3.0%;涨幅-2.45%未达5.0%;量比1.21未达2.0
600971 恒源煤电 年报 3/27 20:46 -0.39 -1.41 0.83 - 剔除 高开-0.39%未达3.0%;涨幅-1.41%未达5.0%;量比0.83未达2.0
603093 南华期货 年报 3/27 21:43 -0.40 3.49 1.17 - 剔除 高开-0.40%未达3.0%;涨幅3.49%未达5.0%;量比1.17未达2.0
002007 华兰生物 年报 3/28 00:00 -0.41 0.96 1.09 - 剔除 高开-0.41%未达3.0%;涨幅0.96%未达5.0%;量比1.09未达2.0
200550 江铃B 年报 3/28 00:00 -0.41 0.71 1.06 - 剔除 高开-0.41%未达3.0%;涨幅0.71%未达5.0%;量比1.06未达2.0
601398 工商银行 年报 3/27 21:44 -0.41 2.30 1.07 - 剔除 高开-0.41%未达3.0%;涨幅2.30%未达5.0%;量比1.07未达2.0
603997 继峰股份 年报 3/27 20:27 -0.42 -0.84 1.29 - 剔除 高开-0.42%未达3.0%;涨幅-0.84%未达5.0%;量比1.29未达2.0
600362 江西铜业 年报 3/27 00:00 -0.43 -0.25 0.68 - 剔除 高开-0.43%未达3.0%;涨幅-0.25%未达5.0%;量比0.68未达2.0
000951 中国重汽 年报 3/27 20:04 -0.45 0.49 1.02 - 剔除 高开-0.45%未达3.0%;涨幅0.49%未达5.0%;量比1.02未达2.0
600941 中国移动 年报 3/27 00:00 -0.45 -0.02 0.85 - 剔除 高开-0.45%未达3.0%;涨幅-0.02%未达5.0%;量比0.85未达2.0
601811 新华文轩 年报 3/26 20:37 -0.45 0.97 0.83 - 剔除 高开-0.45%未达3.0%;涨幅0.97%未达5.0%;量比0.83未达2.0
601872 招商轮船 年报 3/26 20:17 -0.47 -0.41 0.54 - 剔除 高开-0.47%未达3.0%;涨幅-0.41%未达5.0%;量比0.54未达2.0
688139 海尔生物 年报 3/27 19:59 -0.49 2.77 1.79 - 剔除 高开-0.49%未达3.0%;涨幅2.77%未达5.0%;量比1.79未达2.0
300142 沃森生物 年报 3/28 00:00 -0.50 3.90 1.46 - 剔除 高开-0.50%未达3.0%;涨幅3.90%未达5.0%;量比1.46未达2.0
600497 驰宏锌锗 年报 3/27 00:00 -0.50 1.13 0.80 - 剔除 高开-0.50%未达3.0%;涨幅1.13%未达5.0%;量比0.80未达2.0
600036 招商银行 年报 3/27 20:51 -0.51 0.10 0.90 - 剔除 高开-0.51%未达3.0%;涨幅0.10%未达5.0%;量比0.90未达2.0
920001 纬达光电 年报 3/27 19:16 -0.51 - - - 剔除 北交所/新三板排除
601166 兴业银行 年报 3/26 22:09 -0.53 -0.05 0.81 - 剔除 高开-0.53%未达3.0%;涨幅-0.05%未达5.0%;量比0.81未达2.0
301153 中科江南 年报 3/27 19:53 -0.55 9.96% 4.12 - 剔除 高开-0.55%未达3.0%
600962 国投中鲁 年报 3/27 20:43 -0.56 -2.84 1.05 - 剔除 高开-0.56%未达3.0%;涨幅-2.84%未达5.0%;量比1.05未达2.0
601588 北辰实业 年报 3/27 20:36 -0.56 1.13 1.10 - 剔除 高开-0.56%未达3.0%;涨幅1.13%未达5.0%;量比1.10未达2.0
600420 国药现代 年报 3/28 00:00 -0.58 3.28 1.47 - 剔除 高开-0.58%未达3.0%;涨幅3.28%未达5.0%;量比1.47未达2.0
600375 汉马科技 年报 3/27 00:00 -0.59 0.00 0.64 - 剔除 高开-0.59%未达3.0%;涨幅0.00%未达5.0%;量比0.64未达2.0
600999 招商证券 年报 3/27 20:18 -0.59 -0.20 0.55 - 剔除 高开-0.59%未达3.0%;涨幅-0.20%未达5.0%;量比0.55未达2.0
000800 一汽解放 年报 3/27 20:04 -0.61 -0.15 1.24 - 剔除 高开-0.61%未达3.0%;涨幅-0.15%未达5.0%;量比1.24未达2.0
002461 珠江啤酒 年报 3/28 00:00 -0.62 -1.98 1.18 - 剔除 高开-0.62%未达3.0%;涨幅-1.98%未达5.0%;量比1.18未达2.0
601633 长城汽车 年报 3/28 00:00 -0.62 -2.73 0.91 - 剔除 高开-0.62%未达3.0%;涨幅-2.73%未达5.0%;量比0.91未达2.0
000989 九芝堂 年报 3/27 00:00 -0.64 0.64 2.26 - 剔除 高开-0.64%未达3.0%;涨幅0.64%未达5.0%
900929 锦旅B股 年报 3/27 00:00 -0.64 -2.45 - - 剔除 B股排除
688161 威高骨科 年报 3/27 19:59 -0.65 -1.79 0.92 - 剔除 高开-0.65%未达3.0%;涨幅-1.79%未达5.0%;量比0.92未达2.0
688433 华曙高科 年报 3/28 00:00 -0.65 -1.52 1.04 - 剔除 高开-0.65%未达3.0%;涨幅-1.52%未达5.0%;量比1.04未达2.0
600958 东方证券 年报 3/28 00:00 -0.66 -0.11 0.75 - 剔除 高开-0.66%未达3.0%;涨幅-0.11%未达5.0%;量比0.75未达2.0
920247 华密新材 年报 3/27 18:32 -0.67 - - - 剔除 北交所/新三板排除
002813 路畅科技 年报 3/26 20:37 -0.69 -0.53 0.85 - 剔除 高开-0.69%未达3.0%;涨幅-0.53%未达5.0%;量比0.85未达2.0
300320 海达股份 年报 3/28 00:00 -0.69 -0.40 0.88 - 剔除 高开-0.69%未达3.0%;涨幅-0.40%未达5.0%;量比0.88未达2.0
601066 中信建投 年报 3/26 21:23 -0.69 0.19 0.63 - 剔除 高开-0.69%未达3.0%;涨幅0.19%未达5.0%;量比0.63未达2.0
601865 福莱特 年报 3/27 00:00 -0.69 -5.24 1.67 - 剔除 高开-0.69%未达3.0%;涨幅-5.24%未达5.0%;量比1.67未达2.0
900906 中毅达B 年报 3/28 00:00 -0.70 -1.75 - - 剔除 B股排除
603596 伯特利 年报 3/27 20:21 -0.71 -0.71 0.94 - 剔除 高开-0.71%未达3.0%;涨幅-0.71%未达5.0%;量比0.94未达2.0
301333 诺思格 年报 3/27 20:04 -0.72 2.45 1.66 - 剔除 高开-0.72%未达3.0%;涨幅2.45%未达5.0%;量比1.66未达2.0
600377 宁沪高速 年报 3/29 15:32 -0.74 -1.07 0.76 - 剔除 高开-0.74%未达3.0%;涨幅-1.07%未达5.0%;量比0.76未达2.0
600391 航发科技 年报 3/30 00:00 -0.75 -0.07 0.68 - 剔除 高开-0.75%未达3.0%;涨幅-0.07%未达5.0%;量比0.68未达2.0
600600 青岛啤酒 年报 3/27 00:00 -0.75 -0.46 0.78 - 剔除 高开-0.75%未达3.0%;涨幅-0.46%未达5.0%;量比0.78未达2.0
600235 民丰特纸 年报 3/27 20:19 -0.76 2.12 0.99 - 剔除 高开-0.76%未达3.0%;涨幅2.12%未达5.0%;量比0.99未达2.0
605198 安德利 年报 3/28 00:00 -0.77 0.87 1.82 - 剔除 高开-0.77%未达3.0%;涨幅0.87%未达5.0%;量比1.82未达2.0
600316 洪都航空 年报 3/28 00:00 -0.79 2.58 0.88 - 剔除 高开-0.79%未达3.0%;涨幅2.58%未达5.0%;量比0.88未达2.0
601658 邮储银行 年报 3/27 21:27 -0.79 0.40 0.82 - 剔除 高开-0.79%未达3.0%;涨幅0.40%未达5.0%;量比0.82未达2.0
002507 涪陵榨菜 年报 3/28 00:00 -0.80 -0.24 0.64 - 剔除 高开-0.80%未达3.0%;涨幅-0.24%未达5.0%;量比0.64未达2.0
300960 通业科技 年报 3/27 00:00 -0.80 0.42 1.62 - 剔除 高开-0.80%未达3.0%;涨幅0.42%未达5.0%;量比1.62未达2.0
002258 利尔化学 年报 3/28 00:00 -0.81 1.08 0.69 - 剔除 高开-0.81%未达3.0%;涨幅1.08%未达5.0%;量比0.69未达2.0
601326 秦港股份 年报 3/28 00:00 -0.81 -1.90 1.74 - 剔除 高开-0.81%未达3.0%;涨幅-1.90%未达5.0%;量比1.74未达2.0
601336 新华保险 年报 3/28 00:00 -0.81 -2.20 1.24 - 剔除 高开-0.81%未达3.0%;涨幅-2.20%未达5.0%;量比1.24未达2.0
601996 丰林集团 年报 3/27 19:52 -0.81 3.25 1.53 - 剔除 高开-0.81%未达3.0%;涨幅3.25%未达5.0%;量比1.53未达2.0
831619 广电五舟 年报 3/27 00:00 -0.81 -0.20 0.32 - 剔除 高开-0.81%未达3.0%;涨幅-0.20%未达5.0%;量比0.32未达2.0
002465 海格通信 年报 3/28 00:00 -0.82 1.83 0.69 - 剔除 高开-0.82%未达3.0%;涨幅1.83%未达5.0%;量比0.69未达2.0
300092 科新机电 年报 3/28 00:00 -0.83 1.21 0.51 - 剔除 高开-0.83%未达3.0%;涨幅1.21%未达5.0%;量比0.51未达2.0
601211 国泰海通 年报 3/27 21:46 -0.83 -0.65 0.90 - 剔除 高开-0.83%未达3.0%;涨幅-0.65%未达5.0%;量比0.90未达2.0
603966 法兰泰克 业绩快报 3/27 00:00 -0.83 1.74 0.58 - 剔除 高开-0.83%未达3.0%;涨幅1.74%未达5.0%;量比0.58未达2.0
002134 天津普林 年报 3/27 00:00 -0.84 1.78 0.69 - 剔除 高开-0.84%未达3.0%;涨幅1.78%未达5.0%;量比0.69未达2.0
301377 鼎泰高科 年报 3/26 19:48 -0.84 6.37% 1.47 - 剔除 高开-0.84%未达3.0%;量比1.47未达2.0
688234 天岳先进 年报 3/27 23:13 -0.84 1.51 0.77 - 剔除 高开-0.84%未达3.0%;涨幅1.51%未达5.0%;量比0.77未达2.0
002252 上海莱士 年报 3/26 20:35 -0.85 -0.34 0.84 - 剔除 高开-0.85%未达3.0%;涨幅-0.34%未达5.0%;量比0.84未达2.0
600858 银座股份 年报 3/27 20:41 -0.85 0.51 0.75 - 剔除 高开-0.85%未达3.0%;涨幅0.51%未达5.0%;量比0.75未达2.0
601788 光大证券 年报 3/27 00:00 -0.85 0.66 0.86 - 剔除 高开-0.85%未达3.0%;涨幅0.66%未达5.0%;量比0.86未达2.0
600582 天地科技 年报 3/27 00:00 -0.86 -1.21 0.86 - 剔除 高开-0.86%未达3.0%;涨幅-1.21%未达5.0%;量比0.86未达2.0
601156 东航物流 年报 3/28 00:00 -0.87 1.57 1.08 - 剔除 高开-0.87%未达3.0%;涨幅1.57%未达5.0%;量比1.08未达2.0
300239 东宝生物 年报 3/29 15:31 -0.88 -1.06 1.06 - 剔除 高开-0.88%未达3.0%;涨幅-1.06%未达5.0%;量比1.06未达2.0
601456 国联民生 年报 3/27 20:02 -0.88 0.44 1.10 - 剔除 高开-0.88%未达3.0%;涨幅0.44%未达5.0%;量比1.10未达2.0
603357 设计总院 年报 3/27 20:08 -0.88 1.76 0.67 - 剔除 高开-0.88%未达3.0%;涨幅1.76%未达5.0%;量比0.67未达2.0
300711 广哈通信 年报 3/26 20:21 -0.89 0.24 0.60 - 剔除 高开-0.89%未达3.0%;涨幅0.24%未达5.0%;量比0.60未达2.0
601236 红塔证券 年报 3/28 00:00 -0.89 -1.15 0.92 - 剔除 高开-0.89%未达3.0%;涨幅-1.15%未达5.0%;量比0.92未达2.0
688266 泽璟制药 年报 3/28 00:00 -0.89 -4.15 1.84 - 剔除 高开-0.89%未达3.0%;涨幅-4.15%未达5.0%;量比1.84未达2.0
002642 荣联科技 年报 3/27 20:03 -0.90 3.61 1.38 - 剔除 高开-0.90%未达3.0%;涨幅3.61%未达5.0%;量比1.38未达2.0
002972 科安达 年报 3/27 00:00 -0.90 3.77 3.62 - 剔除 高开-0.90%未达3.0%;涨幅3.77%未达5.0%
920270 天铭科技 年报 3/27 18:35 -0.90 - - - 剔除 北交所/新三板排除
603758 秦安股份 年报 3/27 20:14 -0.92 -3.29 1.39 - 剔除 高开-0.92%未达3.0%;涨幅-3.29%未达5.0%;量比1.39未达2.0
002714 牧原股份 年报 3/28 00:00 -0.93 -4.36 1.00 - 剔除 高开-0.93%未达3.0%;涨幅-4.36%未达5.0%;量比1.00未达2.0
688278 特宝生物 年报 3/26 20:56 -0.93 -3.93 1.47 - 剔除 高开-0.93%未达3.0%;涨幅-3.93%未达5.0%;量比1.47未达2.0
920445 龙竹科技 年报 3/27 20:30 -0.93 - - - 剔除 北交所/新三板排除
301207 华兰疫苗 年报 3/27 21:53 -0.94 2.45 2.05 - 剔除 高开-0.94%未达3.0%;涨幅2.45%未达5.0%
000501 武商集团 年报 3/26 20:53 -0.95 2.73 1.50 - 剔除 高开-0.95%未达3.0%;涨幅2.73%未达5.0%;量比1.50未达2.0
600017 日照港 年报 3/27 00:00 -0.95 -2.52 1.22 - 剔除 高开-0.95%未达3.0%;涨幅-2.52%未达5.0%;量比1.22未达2.0
603013 亚普股份 年报 3/28 00:00 -0.95 -5.13 1.86 - 剔除 高开-0.95%未达3.0%;涨幅-5.13%未达5.0%;量比1.86未达2.0
603043 广州酒家 年报 3/26 21:30 -0.95 -0.70 0.84 - 剔除 高开-0.95%未达3.0%;涨幅-0.70%未达5.0%;量比0.84未达2.0
601939 建设银行 年报 3/27 21:33 -0.96 0.96 1.10 - 剔除 高开-0.96%未达3.0%;涨幅0.96%未达5.0%;量比1.10未达2.0
688589 力合微 年报 3/27 00:00 -0.96 -0.41 0.55 - 剔除 高开-0.96%未达3.0%;涨幅-0.41%未达5.0%;量比0.55未达2.0
000878 云南铜业 年报 3/26 21:15 -0.97 -0.49 0.58 - 剔除 高开-0.97%未达3.0%;涨幅-0.49%未达5.0%;量比0.58未达2.0
300850 新强联 年报 3/27 00:00 -0.97 -2.11 0.81 - 剔除 高开-0.97%未达3.0%;涨幅-2.11%未达5.0%;量比0.81未达2.0
688570 天玛智控 年报 3/27 00:00 -0.97 0.17 0.83 - 剔除 高开-0.97%未达3.0%;涨幅0.17%未达5.0%;量比0.83未达2.0
600027 华电国际 年报 3/26 21:40 -0.98 -5.10 1.65 - 剔除 高开-0.98%未达3.0%;涨幅-5.10%未达5.0%;量比1.65未达2.0
688721 龙图光罩 年报 3/26 21:12 -0.98 -0.23 0.81 - 剔除 高开-0.98%未达3.0%;涨幅-0.23%未达5.0%;量比0.81未达2.0
900901 云赛B股 年报 3/28 00:00 -0.98 0.14 - - 剔除 B股排除
002406 远东传动 年报 3/27 20:00 -0.99 2.69 1.60 - 剔除 高开-0.99%未达3.0%;涨幅2.69%未达5.0%;量比1.60未达2.0
601375 中原证券 年报 3/27 21:06 -0.99 0.25 0.74 - 剔除 高开-0.99%未达3.0%;涨幅0.25%未达5.0%;量比0.74未达2.0
301089 拓新药业 年报 3/27 19:51 -1.01 -0.70 1.11 - 剔除 高开-1.01%未达3.0%;涨幅-0.70%未达5.0%;量比1.11未达2.0
837567 中兵通信 年报 3/27 00:00 -1.02 -6.89 - - 剔除 北交所/新三板排除
000750 国海证券 年报 3/27 21:07 -1.03 -0.26 0.72 - 剔除 高开-1.03%未达3.0%;涨幅-0.26%未达5.0%;量比0.72未达2.0
200045 深纺织B 年报 3/30 00:00 -1.04 -0.21 1.03 - 剔除 高开-1.04%未达3.0%;涨幅-0.21%未达5.0%;量比1.03未达2.0
603014 威高血净 年报 3/28 00:00 -1.04 -1.04 1.21 - 剔除 高开-1.04%未达3.0%;涨幅-1.04%未达5.0%;量比1.21未达2.0
200553 安道麦B 年报 3/28 00:00 -1.06 -2.48 0.75 - 剔除 高开-1.06%未达3.0%;涨幅-2.48%未达5.0%;量比0.75未达2.0
301339 通行宝 年报 3/27 19:51 -1.06 -2.04 1.22 - 剔除 高开-1.06%未达3.0%;涨幅-2.04%未达5.0%;量比1.22未达2.0
003035 南网能源 年报 3/27 20:37 -1.07 -6.63 0.64 - 剔除 高开-1.07%未达3.0%;涨幅-6.63%未达5.0%;量比0.64未达2.0
200058 深赛格B 年报 3/27 00:00 -1.07 -0.53 0.28 - 剔除 高开-1.07%未达3.0%;涨幅-0.53%未达5.0%;量比0.28未达2.0
300674 宇信科技 年报 3/29 15:31 -1.07 3.88 1.31 - 剔除 高开-1.07%未达3.0%;涨幅3.88%未达5.0%;量比1.31未达2.0
600805 悦达投资 年报 3/27 19:58 -1.07 -5.54 1.88 - 剔除 高开-1.07%未达3.0%;涨幅-5.54%未达5.0%;量比1.88未达2.0
601318 中国平安 年报 3/26 21:07 -1.07 -1.09 0.99 - 剔除 高开-1.07%未达3.0%;涨幅-1.09%未达5.0%;量比0.99未达2.0
002516 旷达科技 年报 3/28 00:00 -1.08 0.00 1.21 - 剔除 高开-1.08%未达3.0%;涨幅0.00%未达5.0%;量比1.21未达2.0
