业绩断层监控系统

系统运行中
← 2026-03-30 2026-04-01 →
list-a 盘前公告名单 共 386 条
代码 名称 公告类型 公告时间 高开% 涨幅% 量比 9:50预警 判断结果 原因
688813 泰金新能 业绩预告 3/30 00:00 86.46% 86.42% - 高开86.5% 涨幅88.5% 数据不足 无法获取收盘行情数据
000631 顺发恒能 涨停 年报 3/31 00:00 10.05% 10.05% 4.31 高开10.1% 涨幅10.1% 通过 涨停入池
600066 宇通客车 年报 3/31 00:00 10.00% 10.00% - 高开10.0% 涨幅10.0% 数据不足 无法获取收盘行情数据
600894 广日股份 涨停 年报 3/31 00:00 8.37% 9.98% 2.66 高开8.4% 涨幅10.0% 通过 涨停入池
002454 松芝股份 涨停 年报 3/31 00:00 8.10% 10.00% 1.69 高开8.1% 涨幅10.0% 通过 涨停入池
603039 泛微网络 涨停 年报 3/31 00:00 7.52% 10.00% 0.00 高开7.5% 涨幅10.0% 通过 涨停入池(API补录)
600741 华域汽车 年报 3/31 00:00 6.82% 7.44% 4.21 高开6.8% 涨幅9.9% 通过 常规条件入池
300532 今天国际 年报 3/31 00:00 5.16% 6.50% 3.54 高开5.2% 涨幅5.6% 通过 常规条件入池
002821 凯莱英 涨停 年报 3/31 00:00 4.94% 10.00% 4.10 高开4.9% 涨幅10.0% 通过 涨停入池
600581 八一钢铁 一字板 涨停 年报 3/30 00:00 4.89% 4.89 1.75 - 通过 一字板涨停入池
002047 *ST宝鹰 年报 3/31 00:00 4.86% -4.47 1.21 - 剔除 涨幅-4.47%未达5.0%;量比1.21未达2.0
002168 *ST惠程 一字板 涨停 年报 3/31 00:00 4.77% 5.03% 1.34 高开4.8% 涨幅5.0% 通过 一字板涨停入池
688059 华锐精密 业绩预告 3/31 00:00 4.76% -0.95 - - 数据不足 无法获取收盘行情数据
002560 通达股份 涨停 年报 3/31 00:00 4.69% 9.99% 1.82 高开4.7% 涨幅6.2% 通过 涨停入池
000333 美的集团 年报 3/31 00:00 4.09% 5.89% 2.56 高开4.1% 涨幅6.5% 通过 常规条件入池
301280 珠城科技 年报 3/31 00:00 4.03% -4.25 1.99 - 剔除 涨幅-4.25%未达5.0%;量比1.99未达2.0
600825 新华传媒 年报 3/31 00:00 3.88% 3.88 1.52 高开3.9% 涨幅6.2% 剔除 涨幅3.88%未达5.0%;量比1.52未达2.0
300759 康龙化成 年报 3/31 00:00 3.48% 4.56 2.38 高开3.5% 涨幅6.8% 剔除 涨幅4.56%未达5.0%
600060 海信视像 年报 3/31 00:00 2.93% 5.52% 2.87 - 通过 常规条件入池
688257 新锐股份 业绩预告 3/31 00:00 2.84% -4.10 2.26 - 剔除 涨幅-4.10%未达5.0%
000157 中联重科 年报 3/31 00:00 2.63% 3.71 - - 数据不足 无法获取收盘行情数据
300932 三友联众 年报 3/31 00:00 2.62% 3.86 - - 数据不足 无法获取收盘行情数据
688562 航天软件 年报 3/31 00:00 2.43% 7.29% - - 数据不足 无法获取收盘行情数据
688301 奕瑞科技 年报 3/31 00:00 2.33% 5.02% 2.50 - 通过 常规条件入池
301237 和顺科技 年报 3/31 00:00 2.31% -4.99 1.13 - 剔除 涨幅-4.99%未达5.0%;量比1.13未达2.0
002742 *ST三圣 年报 3/31 00:00 2.21% -1.11 1.56 - 剔除 涨幅-1.11%未达5.0%;量比1.56未达2.0
301279 金道科技 年报 3/31 00:00 2.19% 1.90 1.93 - 剔除 涨幅1.90%未达5.0%;量比1.93未达2.0
002352 顺丰控股 年报 3/31 00:00 2.09% 3.48 2.32 - 剔除 涨幅3.48%未达5.0%
002166 莱茵生物 年报 3/31 00:00 2.02% 4.48 2.29 - 剔除 涨幅4.48%未达5.0%
002768 国恩股份 年报 3/31 00:00 2.01% -1.05 - - 数据不足 无法获取收盘行情数据
603341 龙旗科技 年报 3/31 00:00 1.93 -0.34 - - 剔除 高开1.93%未达2.0%;涨幅-0.34%未达5.0%
600320 振华重工 年报 3/31 00:00 1.91 7.02% - - 剔除 高开1.91%未达2.0%
301638 南网数字 年报 3/31 00:00 1.75 -3.83 - - 剔除 高开1.75%未达2.0%;涨幅-3.83%未达5.0%
603345 安井食品 年报 3/31 00:00 1.66 3.62 - - 剔除 高开1.66%未达2.0%;涨幅3.62%未达5.0%
000927 中国铁物 年报 3/31 00:00 1.65 9.87% - - 数据不足 无法获取收盘行情数据
600236 桂冠电力 年报 3/31 00:00 1.60 0.53 - - 剔除 高开1.60%未达2.0%;涨幅0.53%未达5.0%
300047 天源迪科 年报 3/31 00:00 1.59 -0.67 - - 剔除 高开1.59%未达2.0%;涨幅-0.67%未达5.0%
300920 润阳科技 年报 3/31 00:00 1.54 -6.98 - - 剔除 高开1.54%未达2.0%;涨幅-6.98%未达5.0%
002960 青鸟消防 年报 3/31 00:00 1.46 1.72 - - 剔除 高开1.46%未达2.0%;涨幅1.72%未达5.0%
002532 天山铝业 年报+业绩预告 3/30 00:00 1.41 0.34 - - 剔除 高开1.41%未达2.0%;涨幅0.34%未达5.0%
002779 中坚科技 年报 3/31 00:00 1.40 -1.03 - - 剔除 高开1.40%未达2.0%;涨幅-1.03%未达5.0%
301178 天亿马 年报 3/31 00:00 1.39 0.08 - - 剔除 高开1.39%未达2.0%;涨幅0.08%未达5.0%
300908 仲景食品 年报 3/31 00:00 1.34 -1.15 - - 剔除 高开1.34%未达2.0%;涨幅-1.15%未达5.0%
600189 泉阳泉 年报 3/31 00:00 1.32 -1.71 - - 剔除 高开1.32%未达2.0%;涨幅-1.71%未达5.0%
600760 中航沈飞 年报 3/31 00:00 1.31 2.04 - - 剔除 高开1.31%未达2.0%;涨幅2.04%未达5.0%
301538 骏鼎达 年报 3/31 00:00 1.28 -2.36 - - 剔除 高开1.28%未达2.0%;涨幅-2.36%未达5.0%
605189 富春染织 年报 3/31 00:00 1.24 -1.86 - - 剔除 高开1.24%未达2.0%;涨幅-1.86%未达5.0%
600857 宁波中百 年报 3/31 00:00 1.23 -3.35 - - 剔除 高开1.23%未达2.0%;涨幅-3.35%未达5.0%
600079 ST人福 年报 3/31 00:00 1.22 0.11 - - 剔除 高开1.22%未达2.0%;涨幅0.11%未达5.0%
300471 厚普股份 年报 3/31 00:00 1.16 -3.09 - - 剔除 高开1.16%未达2.0%;涨幅-3.09%未达5.0%
301282 金禄电子 年报 3/31 00:00 1.12 4.32 - - 剔除 高开1.12%未达2.0%;涨幅4.32%未达5.0%
002703 浙江世宝 年报 3/31 00:00 1.09 4.19 - - 剔除 高开1.09%未达2.0%;涨幅4.19%未达5.0%
301606 绿联科技 年报 3/31 00:00 1.06 -2.65 - - 剔除 高开1.06%未达2.0%;涨幅-2.65%未达5.0%
002068 黑猫股份 年报 3/31 00:00 0.99 -3.52 - - 剔除 高开0.99%未达2.0%;涨幅-3.52%未达5.0%
002283 天润工业 年报 3/31 00:00 0.97 -1.84 - - 剔除 高开0.97%未达2.0%;涨幅-1.84%未达5.0%
301349 信德新材 年报 3/31 00:00 0.96 -3.76 - - 剔除 高开0.96%未达2.0%;涨幅-3.76%未达5.0%
689009 九号公司 年报 3/31 00:00 0.96 -1.14 - - 剔除 高开0.96%未达2.0%;涨幅-1.14%未达5.0%
600391 航发科技 年报 3/30 00:00 0.95 -1.82 - - 剔除 高开0.95%未达2.0%;涨幅-1.82%未达5.0%
000065 北方国际 年报 3/31 00:00 0.94 5.05% - - 剔除 高开0.94%未达2.0%
600298 安琪酵母 年报 3/31 00:00 0.94 -2.77 - - 剔除 高开0.94%未达2.0%;涨幅-2.77%未达5.0%
002404 嘉欣丝绸 年报 3/31 00:00 0.88 1.02 - - 剔除 高开0.88%未达2.0%;涨幅1.02%未达5.0%
300450 先导智能 年报 3/31 00:00 0.88 -3.68 - - 剔除 高开0.88%未达2.0%;涨幅-3.68%未达5.0%
300919 中伟新材 年报 3/31 00:00 0.88 -1.93 - - 剔除 高开0.88%未达2.0%;涨幅-1.93%未达5.0%
688351 微电生理 年报 3/31 00:00 0.87 0.97 - - 剔除 高开0.87%未达2.0%;涨幅0.97%未达5.0%
600419 天润乳业 年报 3/31 00:00 0.85 1.17 - - 剔除 高开0.85%未达2.0%;涨幅1.17%未达5.0%
002640 跨境通 年报 3/31 00:00 0.84 0.00 - - 剔除 高开0.84%未达2.0%;涨幅0.00%未达5.0%
601598 中国外运 年报 3/31 00:00 0.84 3.53 - - 剔除 高开0.84%未达2.0%;涨幅3.53%未达5.0%
688099 晶晨股份 年报 3/31 00:00 0.84 -2.60 - - 剔除 高开0.84%未达2.0%;涨幅-2.60%未达5.0%
600015 华夏银行 年报 3/31 00:00 0.83 1.67 - - 剔除 高开0.83%未达2.0%;涨幅1.67%未达5.0%
688282 理工导航 年报 3/31 00:00 0.82 -1.26 - - 剔除 高开0.82%未达2.0%;涨幅-1.26%未达5.0%
300347 泰格医药 年报 3/31 00:00 0.81 2.18 - - 剔除 高开0.81%未达2.0%;涨幅2.18%未达5.0%
300653 正海生物 年报 3/31 00:00 0.78 0.78 - - 剔除 高开0.78%未达2.0%;涨幅0.78%未达5.0%
002633 申科股份 年报 3/31 00:00 0.76 -4.36 - - 剔除 高开0.76%未达2.0%;涨幅-4.36%未达5.0%
001299 美能能源 年报 3/31 00:00 0.74 0.81 - - 剔除 高开0.74%未达2.0%;涨幅0.81%未达5.0%
301052 果麦文化 年报 3/31 00:00 0.74 -0.92 - - 剔除 高开0.74%未达2.0%;涨幅-0.92%未达5.0%
688052 纳芯微 年报 3/31 00:00 0.73 -2.64 - - 剔除 高开0.73%未达2.0%;涨幅-2.64%未达5.0%
600834 申通地铁 年报 3/31 00:00 0.72 4.22 - - 剔除 高开0.72%未达2.0%;涨幅4.22%未达5.0%
300674 宇信科技 年报 3/30 00:00 0.69 -1.62 - - 剔除 高开0.69%未达2.0%;涨幅-1.62%未达5.0%
600031 三一重工 年报 3/31 00:00 0.69 1.85 - - 剔除 高开0.69%未达2.0%;涨幅1.85%未达5.0%
601888 中国中免 年报 3/31 00:00 0.69 -0.68 - - 剔除 高开0.69%未达2.0%;涨幅-0.68%未达5.0%
002054 德美化工 年报 3/31 00:00 0.68 -1.72 - - 剔除 高开0.68%未达2.0%;涨幅-1.72%未达5.0%
601975 招商南油 年报 3/31 00:00 0.67 -3.59 - - 剔除 高开0.67%未达2.0%;涨幅-3.59%未达5.0%
601995 中金公司 年报 3/31 00:00 0.67 -0.61 - - 剔除 高开0.67%未达2.0%;涨幅-0.61%未达5.0%
601607 上海医药 年报 3/31 00:00 0.66 1.49 - - 剔除 高开0.66%未达2.0%;涨幅1.49%未达5.0%
300283 温州宏丰 年报 3/31 00:00 0.65 0.00 - - 剔除 高开0.65%未达2.0%;涨幅0.00%未达5.0%
600727 鲁北化工 年报 3/31 00:00 0.64 -2.55 - - 剔除 高开0.64%未达2.0%;涨幅-2.55%未达5.0%
600986 浙文互联 年报 3/31 00:00 0.61 0.41 - - 剔除 高开0.61%未达2.0%;涨幅0.41%未达5.0%
002935 天奥电子 业绩快报 3/31 00:00 0.60 0.38 - - 剔除 高开0.60%未达2.0%;涨幅0.38%未达5.0%
688585 上纬新材 年报 3/31 00:00 0.60 -2.39 - - 剔除 高开0.60%未达2.0%;涨幅-2.39%未达5.0%
600377 宁沪高速 年报 3/30 00:00 0.59 0.67 - - 剔除 高开0.59%未达2.0%;涨幅0.67%未达5.0%
003021 兆威机电 年报 3/31 00:00 0.58 -1.43 - - 剔除 高开0.58%未达2.0%;涨幅-1.43%未达5.0%
300699 光威复材 年报 3/31 00:00 0.57 2.35 - - 剔除 高开0.57%未达2.0%;涨幅2.35%未达5.0%
300540 蜀道装备 年报 3/31 00:00 0.56 0.56 - - 剔除 高开0.56%未达2.0%;涨幅0.56%未达5.0%
688319 欧林生物 年报 3/31 00:00 0.53 -2.61 - - 剔除 高开0.53%未达2.0%;涨幅-2.61%未达5.0%
300426 华智数媒 年报 3/31 00:00 0.51 1.94 - - 剔除 高开0.51%未达2.0%;涨幅1.94%未达5.0%
605060 联德股份 年报 3/31 00:00 0.50 -7.22 - - 剔除 高开0.50%未达2.0%;涨幅-7.22%未达5.0%
002616 长青集团 年报 3/31 00:00 0.47 2.03 - - 剔除 高开0.47%未达2.0%;涨幅2.03%未达5.0%
000069 华侨城A 年报 3/31 00:00 0.46 0.00 - - 剔除 高开0.46%未达2.0%;涨幅0.00%未达5.0%
688012 中微公司 年报 3/31 00:00 0.40 -3.27 - - 剔除 高开0.40%未达2.0%;涨幅-3.27%未达5.0%
600616 金枫酒业 年报 3/31 00:00 0.39 -0.39 - - 剔除 高开0.39%未达2.0%;涨幅-0.39%未达5.0%
601866 中远海发 年报 3/31 00:00 0.37 -1.10 - - 剔除 高开0.37%未达2.0%;涨幅-1.10%未达5.0%
688661 和林微纳 年报 3/31 00:00 0.37 -10.98 - - 剔除 高开0.37%未达2.0%;涨幅-10.98%未达5.0%
000691 *ST亚太 年报 3/31 00:00 0.36 -5.01 - - 剔除 高开0.36%未达2.0%;涨幅-5.01%未达5.0%
301016 雷尔伟 年报 3/31 00:00 0.35 4.37 - - 剔除 高开0.35%未达2.0%;涨幅4.37%未达5.0%
688543 国科军工 年报 3/31 00:00 0.33 -1.32 - - 剔除 高开0.33%未达2.0%;涨幅-1.32%未达5.0%
600980 北矿科技 年报 3/31 00:00 0.32 -2.01 - - 剔除 高开0.32%未达2.0%;涨幅-2.01%未达5.0%
601198 东兴证券 年报 3/31 00:00 0.32 -0.73 - - 剔除 高开0.32%未达2.0%;涨幅-0.73%未达5.0%
601288 农业银行 年报 3/31 00:00 0.31 3.24 - - 剔除 高开0.31%未达2.0%;涨幅3.24%未达5.0%
000523 红棉股份 年报 3/31 00:00 0.29 -2.29 - - 剔除 高开0.29%未达2.0%;涨幅-2.29%未达5.0%
002747 埃斯顿 年报 3/31 00:00 0.29 -0.50 - - 剔除 高开0.29%未达2.0%;涨幅-0.50%未达5.0%
002765 蓝黛科技 年报 3/30 00:00 0.29 -1.68 - - 剔除 高开0.29%未达2.0%;涨幅-1.68%未达5.0%
000910 大亚圣象 年报 3/31 00:00 0.28 -3.30 - - 剔除 高开0.28%未达2.0%;涨幅-3.30%未达5.0%
603126 中材节能 年报 3/31 00:00 0.27 -1.36 - - 剔除 高开0.27%未达2.0%;涨幅-1.36%未达5.0%
601007 金陵饭店 年报 3/31 00:00 0.25 2.20 - - 剔除 高开0.25%未达2.0%;涨幅2.20%未达5.0%
603271 永杰新材 年报 3/31 00:00 0.24 -5.00 - - 剔除 高开0.24%未达2.0%;涨幅-5.00%未达5.0%
002787 华源控股 年报 3/31 00:00 0.23 -5.13 - - 剔除 高开0.23%未达2.0%;涨幅-5.13%未达5.0%
600650 锦江在线 年报 3/31 00:00 0.23 -0.76 - - 剔除 高开0.23%未达2.0%;涨幅-0.76%未达5.0%
000776 广发证券 年报 3/31 00:00 0.22 -1.21 - - 剔除 高开0.22%未达2.0%;涨幅-1.21%未达5.0%
002839 张家港行 年报 3/31 00:00 0.22 0.00 - - 剔除 高开0.22%未达2.0%;涨幅0.00%未达5.0%
000969 安泰科技 年报 3/31 00:00 0.20 -0.77 - - 剔除 高开0.20%未达2.0%;涨幅-0.77%未达5.0%
002059 云南旅游 年报 3/31 00:00 0.20 3.23 - - 剔除 高开0.20%未达2.0%;涨幅3.23%未达5.0%
000555 神州信息 年报 3/31 00:00 0.19 -1.79 - - 剔除 高开0.19%未达2.0%;涨幅-1.79%未达5.0%
300468 四方精创 年报 3/31 00:00 0.19 -4.42 - - 剔除 高开0.19%未达2.0%;涨幅-4.42%未达5.0%
301369 联动科技 年报 3/31 00:00 0.18 -3.32 - - 剔除 高开0.18%未达2.0%;涨幅-3.32%未达5.0%
600486 扬农化工 年报 3/31 00:00 0.18 -2.60 - - 剔除 高开0.18%未达2.0%;涨幅-2.60%未达5.0%
000590 古汉医药 年报 3/31 00:00 0.17 -2.50 - - 剔除 高开0.17%未达2.0%;涨幅-2.50%未达5.0%
002399 海普瑞 年报 3/31 00:00 0.17 0.80 - - 剔除 高开0.17%未达2.0%;涨幅0.80%未达5.0%
301211 亨迪药业 年报 3/31 00:00 0.17 -0.66 - - 剔除 高开0.17%未达2.0%;涨幅-0.66%未达5.0%
600029 南方航空 年报 3/31 00:00 0.17 -1.40 - - 剔除 高开0.17%未达2.0%;涨幅-1.40%未达5.0%
002741 光华科技 年报 3/31 00:00 0.16 -4.54 - - 剔除 高开0.16%未达2.0%;涨幅-4.54%未达5.0%
603196 璞源材料 年报 3/31 00:00 0.15 -5.27 - - 剔除 高开0.15%未达2.0%;涨幅-5.27%未达5.0%
601921 浙版传媒 年报 3/31 00:00 0.13 -0.26 - - 剔除 高开0.13%未达2.0%;涨幅-0.26%未达5.0%
601226 华电科工 年报 3/31 00:00 0.10 -2.47 - - 剔除 高开0.10%未达2.0%;涨幅-2.47%未达5.0%
003009 中天火箭 年报 3/31 00:00 0.08 0.33 - - 剔除 高开0.08%未达2.0%;涨幅0.33%未达5.0%
300306 远方信息 年报 3/31 00:00 0.08 -1.78 - - 剔除 高开0.08%未达2.0%;涨幅-1.78%未达5.0%
300508 维宏股份 年报 3/31 00:00 0.08 -2.69 - - 剔除 高开0.08%未达2.0%;涨幅-2.69%未达5.0%
000993 闽东电力 涨停 年报 3/31 00:00 0.07 9.98% 0.80 - 通过 涨停入池
300659 中孚信息 年报 3/31 00:00 0.07 -3.17 - - 剔除 高开0.07%未达2.0%;涨幅-3.17%未达5.0%
605228 神通科技 年报 3/31 00:00 0.07 -3.76 - - 剔除 高开0.07%未达2.0%;涨幅-3.76%未达5.0%
688488 艾迪药业 年报 3/31 00:00 0.07 -4.26 - - 剔除 高开0.07%未达2.0%;涨幅-4.26%未达5.0%
600845 宝信软件 年报 3/31 00:00 0.05 -3.40 - - 剔除 高开0.05%未达2.0%;涨幅-3.40%未达5.0%
300678 中科信息 年报 3/31 00:00 0.04 0.53 - - 剔除 高开0.04%未达2.0%;涨幅0.53%未达5.0%
300433 蓝思科技 年报 3/31 00:00 0.03 -1.13 - - 剔除 高开0.03%未达2.0%;涨幅-1.13%未达5.0%
000488 ST晨鸣 年报 3/31 00:00 0.00 -3.47 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-3.47%未达5.0%
000629 钒钛股份 年报 3/31 00:00 0.00 -2.92 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.92%未达5.0%
000715 中兴商业 年报 3/31 00:00 0.00 0.52 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.52%未达5.0%
000790 华神科技 年报 3/31 00:00 0.00 -0.72 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.72%未达5.0%
000868 安凯客车 年报 3/31 00:00 0.00 0.00 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.00%未达5.0%
000898 鞍钢股份 年报 3/31 00:00 0.00 -0.84 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.84%未达5.0%
000909 ST数源 年报 3/31 00:00 0.00 0.00 - - 停牌 停牌
001208 华菱线缆 年报 3/30 00:00 0.00 0.26 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.26%未达5.0%
001277 速达股份 年报 3/31 00:00 0.00 -2.95 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.95%未达5.0%
002119 康强电子 年报 3/31 00:00 0.00 -3.88 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-3.88%未达5.0%
002140 东华科技 年报 3/31 00:00 0.00 -3.89 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-3.89%未达5.0%
002718 友邦吊顶 年报 3/31 00:00 0.00 0.00 - - 停牌 停牌
002936 郑州银行 年报 3/31 00:00 0.00 -1.06 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.06%未达5.0%
002938 鹏鼎控股 年报 3/31 00:00 0.00 3.00 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅3.00%未达5.0%
300009 安科生物 年报 3/31 00:00 0.00 0.53 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.53%未达5.0%
300012 华测检测 年报 3/31 00:00 0.00 -1.13 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.13%未达5.0%
300206 理邦仪器 年报 3/31 00:00 0.00 -7.95 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-7.95%未达5.0%
300239 东宝生物 年报 3/30 00:00 0.00 -2.33 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.33%未达5.0%
300586 美联新材 年报 3/31 00:00 0.00 -3.07 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-3.07%未达5.0%
300682 朗新科技 年报 3/30 00:00 0.00 -2.62 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.62%未达5.0%
300828 锐新科技 年报 3/31 00:00 0.00 -4.16 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-4.16%未达5.0%
600000 浦发银行 年报 3/31 00:00 0.00 1.70 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅1.70%未达5.0%
600073 光明肉业 年报 3/31 00:00 0.00 -2.48 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.48%未达5.0%
600255 鑫科材料 年报 3/31 00:00 0.00 -1.47 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.47%未达5.0%
600343 航天动力 年报 3/31 00:00 0.00 5.52% - - 剔除 高开0.00%未达2.0%
600369 西南证券 年报 3/31 00:00 0.00 -2.58 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.58%未达5.0%
600399 抚顺特钢 年报 3/31 00:00 0.00 -0.50 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.50%未达5.0%
600520 三佳科技 年报 3/31 00:00 0.00 -2.52 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.52%未达5.0%
600597 光明乳业 年报 3/31 00:00 0.00 -0.26 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.26%未达5.0%
600611 大众交通 年报 3/31 00:00 0.00 0.21 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.21%未达5.0%
600720 中交设计 年报 3/31 00:00 0.00 1.73 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅1.73%未达5.0%
600819 耀皮玻璃 年报 3/31 00:00 0.00 -2.71 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.71%未达5.0%
600895 张江高科 年报 3/31 00:00 0.00 -1.45 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.45%未达5.0%
601059 信达证券 年报 3/31 00:00 0.00 -0.49 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.49%未达5.0%
601218 吉鑫科技 年报 3/31 00:00 0.00 -6.56 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-6.56%未达5.0%
601279 英利汽车 年报 3/31 00:00 0.00 -0.47 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.47%未达5.0%
601828 美凯龙 年报 3/31 00:00 0.00 0.41 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.41%未达5.0%
601857 中国石油 年报 3/30 00:00 0.00 -2.01 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.01%未达5.0%
601988 中国银行 年报 3/31 00:00 0.00 3.53 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅3.53%未达5.0%
603270 金帝股份 年报 3/31 00:00 0.00 1.66 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅1.66%未达5.0%
603950 长源东谷 年报 3/31 00:00 0.00 0.00 - - 停牌 停牌
688141 杰华特 年报 3/31 00:00 0.00 -3.02 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-3.02%未达5.0%
688556 高测股份 年报 3/31 00:00 0.00 -2.75 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.75%未达5.0%
688016 心脉医疗 年报 3/31 00:00 -0.01 -4.22 - - 剔除 高开-0.01%未达2.0%;涨幅-4.22%未达5.0%
600118 中国卫星 年报 3/31 00:00 -0.02 0.90 - - 剔除 高开-0.02%未达2.0%;涨幅0.90%未达5.0%
000960 锡业股份 年报 3/30 00:00 -0.03 -2.83 - - 剔除 高开-0.03%未达2.0%;涨幅-2.83%未达5.0%
301508 中机认检 年报 3/31 00:00 -0.03 -1.06 - - 剔除 高开-0.03%未达2.0%;涨幅-1.06%未达5.0%
603992 松霖科技 年报 3/31 00:00 -0.03 -8.63 - - 剔除 高开-0.03%未达2.0%;涨幅-8.63%未达5.0%
000833 粤桂股份 年报 3/31 00:00 -0.04 -3.70 - - 剔除 高开-0.04%未达2.0%;涨幅-3.70%未达5.0%
300552 万集科技 年报 3/31 00:00 -0.04 -4.59 - - 剔除 高开-0.04%未达2.0%;涨幅-4.59%未达5.0%
300607 拓斯达 年报 3/31 00:00 -0.04 -0.32 - - 剔除 高开-0.04%未达2.0%;涨幅-0.32%未达5.0%
301595 太力科技 年报 3/31 00:00 -0.04 -2.95 - - 剔除 高开-0.04%未达2.0%;涨幅-2.95%未达5.0%
002881 美格智能 年报 3/31 00:00 -0.06 0.39 - - 剔除 高开-0.06%未达2.0%;涨幅0.39%未达5.0%
300996 普联软件 年报 3/31 00:00 -0.06 -2.94 - - 剔除 高开-0.06%未达2.0%;涨幅-2.94%未达5.0%
601112 振石股份 年报 3/31 00:00 -0.06 -3.16 - - 剔除 高开-0.06%未达2.0%;涨幅-3.16%未达5.0%
000768 中航西飞 年报 3/31 00:00 -0.08 -1.75 - - 剔除 高开-0.08%未达2.0%;涨幅-1.75%未达5.0%
002531 天顺风能 年报 3/31 00:00 -0.09 -0.54 - - 剔除 高开-0.09%未达2.0%;涨幅-0.54%未达5.0%
301388 欣灵电气 年报 3/31 00:00 -0.09 -4.02 - - 剔除 高开-0.09%未达2.0%;涨幅-4.02%未达5.0%
002873 新天药业 年报 3/31 00:00 -0.10 -0.30 - - 剔除 高开-0.10%未达2.0%;涨幅-0.30%未达5.0%
300221 银禧科技 年报 3/30 00:00 -0.10 -2.52 - - 剔除 高开-0.10%未达2.0%;涨幅-2.52%未达5.0%
601727 上海电气 年报 3/31 00:00 -0.12 -1.00 - - 剔除 高开-0.12%未达2.0%;涨幅-1.00%未达5.0%
688505 复旦张江 年报 3/31 00:00 -0.12 -0.87 - - 剔除 高开-0.12%未达2.0%;涨幅-0.87%未达5.0%
600284 浦东建设 年报 3/31 00:00 -0.13 -1.51 - - 剔除 高开-0.13%未达2.0%;涨幅-1.51%未达5.0%
601901 方正证券 年报 3/31 00:00 -0.14 -1.45 - - 剔除 高开-0.14%未达2.0%;涨幅-1.45%未达5.0%
300792 壹网壹创 年报 3/31 00:00 -0.15 -0.80 - - 剔除 高开-0.15%未达2.0%;涨幅-0.80%未达5.0%
300227 光韵达 年报 3/31 00:00 -0.18 -1.28 - - 剔除 高开-0.18%未达2.0%;涨幅-1.28%未达5.0%
688192 迪哲医药 年报 3/31 00:00 -0.18 -2.54 - - 剔除 高开-0.18%未达2.0%;涨幅-2.54%未达5.0%
688291 金橙子 年报 3/31 00:00 -0.18 -1.18 - - 剔除 高开-0.18%未达2.0%;涨幅-1.18%未达5.0%
002870 香山股份 年报 3/31 00:00 -0.19 -2.93 - - 剔除 高开-0.19%未达2.0%;涨幅-2.93%未达5.0%
600426 华鲁恒升 年报 3/31 00:00 -0.19 -2.61 - - 剔除 高开-0.19%未达2.0%;涨幅-2.61%未达5.0%
601088 中国神华 年报 3/31 00:00 -0.19 -2.24 - - 剔除 高开-0.19%未达2.0%;涨幅-2.24%未达5.0%
688318 财富趋势 年报 3/31 00:00 -0.19 -1.18 - - 剔除 高开-0.19%未达2.0%;涨幅-1.18%未达5.0%
688652 京仪装备 年报 3/31 00:00 -0.19 -4.10 - - 剔除 高开-0.19%未达2.0%;涨幅-4.10%未达5.0%
000877 天山股份 年报 3/31 00:00 -0.20 0.20 - - 剔除 高开-0.20%未达2.0%;涨幅0.20%未达5.0%
300446 航天智造 年报 3/31 00:00 -0.20 0.45 - - 剔除 高开-0.20%未达2.0%;涨幅0.45%未达5.0%
002970 锐明技术 年报 3/31 00:00 -0.22 -5.27 - - 剔除 高开-0.22%未达2.0%;涨幅-5.27%未达5.0%
