业绩断层监控系统

系统运行中
← 2026-03-31 2026-04-02 →
list-a 盘前公告名单 共 415 条
代码 名称 公告类型 公告时间 高开% 涨幅% 量比 9:50预警 判断结果 原因
000065 北方国际 年报 3/31 00:00 10.03% 0.14 1.77 - 剔除 涨幅0.14%未达5.0%;量比1.77未达2.0(补录)
001309 德明利 业绩预告 4/01 00:00 10.00% -2.03 1.73 - 剔除 涨幅-2.03%未达5.0%;量比1.73未达2.0(补录)
600711 盛屯矿业 业绩预告 4/01 00:00 9.63% 6.87% 1.49 高开9.6% 涨幅6.5% 剔除 量比1.49未达2.0(补录)
600801 华新建材 业绩预告 4/01 00:00 8.63% 7.36% 3.14 高开8.6% 涨幅5.6% 通过 常规条件入池(补录)
601083 锦江航运 涨停 年报 4/01 00:00 6.89% 10.04% 2.26 高开6.9% 涨幅10.0% 通过 涨停入池(补录)
002763 汇洁股份 年报 4/01 00:00 6.88% 1.04 3.34 - 剔除 涨幅1.04%未达5.0%(补录)
000631 顺发恒能 年报 3/31 00:00 6.32% -7.49 4.90 - 剔除 涨幅-7.49%未达5.0%(补录)
002560 通达股份 涨停 年报 3/31 00:00 5.38% 10.01% 3.17 高开5.4% 涨幅10.0% 通过 涨停入池(补录)
688521 芯原股份 年报 3/31 00:00 5.29% 10.23% 1.62 高开5.3% 涨幅9.5% 剔除 量比1.62未达2.0(补录)
301248 杰创智能 业绩预告 3/31 00:00 5.23% 4.28 1.00 高开5.2% 涨幅6.0% 剔除 涨幅4.28%未达5.0%;量比1.00未达2.0(补录)
603986 兆易创新 年报 3/31 00:00 5.00% 7.10% 1.24 - 剔除 量比1.24未达2.0(补录)
600875 东方电气 年报 4/01 00:00 4.96% 9.22% 2.39 高开5.0% 涨幅9.3% 通过 常规条件入池(补录)
688205 德科立 年报 3/31 00:00 4.89% 9.78% 1.01 高开4.9% 涨幅5.7% 剔除 量比1.01未达2.0(补录)
688668 鼎通科技 年报 3/31 00:00 4.75% 18.50% 2.59 高开4.8% 涨幅8.1% 通过 常规条件入池(补录)
600115 中国东航 年报 3/31 00:00 4.71% 6.82% 1.45 - 剔除 量比1.45未达2.0(补录)
601579 会稽山 涨停 年报 4/01 00:00 4.60% 9.98% 3.69 高开4.6% 涨幅7.5% 通过 涨停入池(补录)
688610 埃科光电 年报 3/31 00:00 4.56% 11.24% 1.68 高开4.6% 涨幅6.3% 剔除 量比1.68未达2.0(补录)
688661 和林微纳 年报 3/31 00:00 4.36% 3.96 0.94 - 剔除 涨幅3.96%未达5.0%;量比0.94未达2.0(补录)
688141 杰华特 年报 3/31 00:00 4.29% 3.94 0.86 - 剔除 涨幅3.94%未达5.0%;量比0.86未达2.0(补录)
300454 深信服 年报 4/01 00:00 4.21% 1.61 1.29 - 剔除 涨幅1.61%未达5.0%;量比1.29未达2.0(补录)
688545 兴福电子 年报 3/31 00:00 4.14% 2.06 0.91 - 剔除 涨幅2.06%未达5.0%;量比0.91未达2.0(补录)
300757 罗博特科 年报 3/31 00:00 4.04% 3.47 0.83 - 剔除 涨幅3.47%未达5.0%;量比0.83未达2.0(补录)
002922 伊戈尔 年报 3/31 00:00 4.02% 2.35 0.87 - 剔除 涨幅2.35%未达5.0%;量比0.87未达2.0(补录)
002938 鹏鼎控股 年报 3/31 00:00 3.99% 2.76 1.19 - 剔除 涨幅2.76%未达5.0%;量比1.19未达2.0(补录)
002284 亚太股份 年报 3/31 00:00 3.95% 2.96 1.58 - 剔除 涨幅2.96%未达5.0%;量比1.58未达2.0(补录)
688503 聚和材料 年报 3/31 00:00 3.90% 5.46% 1.31 - 剔除 量比1.31未达2.0(补录)
300227 光韵达 年报 3/31 00:00 3.80% 3.06 1.11 - 剔除 涨幅3.06%未达5.0%;量比1.11未达2.0(补录)
300308 中际旭创 年报 3/31 00:00 3.79% 5.70% 0.99 - 剔除 量比0.99未达2.0(补录)
688008 澜起科技 年报 3/31 00:00 3.77% 3.74 1.20 - 剔除 涨幅3.74%未达5.0%;量比1.20未达2.0(补录)
002821 凯莱英 涨停 年报 3/31 00:00 3.47% 10.00% 3.05 - 通过 涨停入池(补录)
688079 美迪凯 年报 3/31 00:00 3.25% 4.25 1.02 高开3.3% 涨幅6.3% 剔除 涨幅4.25%未达5.0%;量比1.02未达2.0(补录)
002025 航天电器 年报 3/31 00:00 3.20% 3.98 0.77 - 剔除 涨幅3.98%未达5.0%;量比0.77未达2.0(补录)
002970 锐明技术 年报 3/31 00:00 3.11% 3.13 0.96 - 剔除 涨幅3.13%未达5.0%;量比0.96未达2.0(补录)
600031 三一重工 年报 3/31 00:00 3.07% 5.62% 1.83 - 剔除 量比1.83未达2.0(补录)
300310 宜通世纪 年报 3/31 00:00 3.06% 2.72 0.91 - 剔除 涨幅2.72%未达5.0%;量比0.91未达2.0(补录)
688282 理工导航 年报 3/31 00:00 3.05% 11.95% 2.46 - 通过 常规条件入池(补录)
600577 精达股份 年报 3/31 00:00 3.04% 4.14 1.32 - 剔除 涨幅4.14%未达5.0%;量比1.32未达2.0(补录)
688652 京仪装备 年报 3/31 00:00 3.04% 1.90 0.71 - 剔除 涨幅1.90%未达5.0%;量比0.71未达2.0(补录)
300615 欣天科技 年报 3/31 00:00 3.00% 1.90 1.07 - 剔除 涨幅1.90%未达5.0%;量比1.07未达2.0(补录)
603083 剑桥科技 年报 3/31 00:00 2.95% 3.58 1.04 - 剔除 涨幅3.58%未达5.0%;量比1.04未达2.0(补录)
688536 思瑞浦 年报 3/31 00:00 2.95% 1.63 0.87 - 剔除 涨幅1.63%未达5.0%;量比0.87未达2.0(补录)
002119 康强电子 年报 3/31 00:00 2.94% 1.70 0.71 - 剔除 涨幅1.70%未达5.0%;量比0.71未达2.0(补录)
688556 高测股份 年报 3/31 00:00 2.91% 6.96% 1.84 - 剔除 量比1.84未达2.0(补录)
600066 宇通客车 年报 3/31 00:00 2.87% 3.85 3.95 - 剔除 涨幅3.85%未达5.0%(补录)
688318 财富趋势 年报 3/31 00:00 2.86% 2.69 0.91 - 剔除 涨幅2.69%未达5.0%;量比0.91未达2.0(补录)
688392 骄成超声 年报 3/31 00:00 2.83% 6.77% 1.86 - 剔除 量比1.86未达2.0(补录)
603175 超颖电子 年报 3/31 00:00 2.81% 1.04 0.88 高开2.8% 涨幅5.9% 剔除 涨幅1.04%未达5.0%;量比0.88未达2.0(补录)
603328 依顿电子 年报 3/31 00:00 2.80% 6.15% 2.80 高开2.8% 涨幅10.0% 通过 常规条件入池(补录)
002975 博杰股份 年报 4/01 00:00 2.79% 1.94 1.02 - 剔除 涨幅1.94%未达5.0%;量比1.02未达2.0(补录)
688220 翱捷科技 年报 3/31 00:00 2.79% 4.32 1.13 - 剔除 涨幅4.32%未达5.0%;量比1.13未达2.0(补录)
000962 东方钽业 年报 3/31 00:00 2.75% -0.11 0.68 - 剔除 涨幅-0.11%未达5.0%;量比0.68未达2.0(补录)
300433 蓝思科技 年报 3/31 00:00 2.72% 2.29 1.05 - 剔除 涨幅2.29%未达5.0%;量比1.05未达2.0(补录)
603326 我乐家居 年报 3/31 00:00 2.72% 4.62 1.80 - 剔除 涨幅4.62%未达5.0%;量比1.80未达2.0(补录)
688291 金橙子 年报 3/31 00:00 2.72% -0.20 1.13 - 剔除 涨幅-0.20%未达5.0%;量比1.13未达2.0(补录)
300373 扬杰科技 年报 3/31 00:00 2.71% 4.74 1.24 - 剔除 涨幅4.74%未达5.0%;量比1.24未达2.0(补录)
000157 中联重科 年报 3/31 00:00 2.67% 3.37 1.46 - 剔除 涨幅3.37%未达5.0%;量比1.46未达2.0(补录)
002185 华天科技 年报 3/31 00:00 2.66% 2.49 1.00 - 剔除 涨幅2.49%未达5.0%;量比1.00未达2.0(补录)
603678 火炬电子 年报 3/31 00:00 2.65% -0.47 1.79 - 剔除 涨幅-0.47%未达5.0%;量比1.79未达2.0(补录)
300776 帝尔激光 年报 3/31 00:00 2.63% 2.17 0.92 - 剔除 涨幅2.17%未达5.0%;量比0.92未达2.0(补录)
002633 申科股份 年报 3/31 00:00 2.62% 3.42 1.07 - 剔除 涨幅3.42%未达5.0%;量比1.07未达2.0(补录)
688052 纳芯微 年报 3/31 00:00 2.62% 3.26 0.83 - 剔除 涨幅3.26%未达5.0%;量比0.83未达2.0(补录)
002454 松芝股份 年报 3/31 00:00 2.60% -0.54 5.40 - 剔除 涨幅-0.54%未达5.0%(补录)
300852 四会富仕 年报 3/31 00:00 2.59% 1.33 1.39 - 剔除 涨幅1.33%未达5.0%;量比1.39未达2.0(补录)
688012 中微公司 年报 3/31 00:00 2.59% 2.34 0.94 - 剔除 涨幅2.34%未达5.0%;量比0.94未达2.0(补录)
300043 星辉娱乐 年报 3/31 00:00 2.58% 4.06 1.30 - 剔除 涨幅4.06%未达5.0%;量比1.30未达2.0(补录)
300552 万集科技 年报 3/31 00:00 2.58% 2.47 1.10 - 剔除 涨幅2.47%未达5.0%;量比1.10未达2.0(补录)
002533 金杯电工 年报 3/31 00:00 2.57% 2.80 0.85 - 剔除 涨幅2.80%未达5.0%;量比0.85未达2.0(补录)
688107 安路科技 年报 3/31 00:00 2.57% 0.03 0.84 - 剔除 涨幅0.03%未达5.0%;量比0.84未达2.0(补录)
000725 京东方A 年报 4/01 00:00 2.56% 2.56 1.51 - 剔除 涨幅2.56%未达5.0%;量比1.51未达2.0(补录)
300306 远方信息 年报 3/31 00:00 2.56% 1.49 1.11 - 剔除 涨幅1.49%未达5.0%;量比1.11未达2.0(补录)
300570 太辰光 年报 3/31 00:00 2.55% 3.03 0.99 - 剔除 涨幅3.03%未达5.0%;量比0.99未达2.0(补录)
688489 三未信安 年报 3/31 00:00 2.54% 2.14 1.72 - 剔除 涨幅2.14%未达5.0%;量比1.72未达2.0(补录)
688585 上纬新材 年报 3/31 00:00 2.54% 7.77% 3.17 - 通过 常规条件入池(补录)
000670 盈方微 年报 3/31 00:00 2.51% -1.37 0.68 - 剔除 涨幅-1.37%未达5.0%;量比0.68未达2.0(补录)
605060 联德股份 年报 3/31 00:00 2.51% 4.71 1.76 高开2.5% 涨幅5.1% 剔除 涨幅4.71%未达5.0%;量比1.76未达2.0(补录)
000801 四川九洲 年报 4/01 00:00 2.50% 3.24 0.98 - 剔除 涨幅3.24%未达5.0%;量比0.98未达2.0(补录)
600895 张江高科 年报 3/31 00:00 2.50% 4.38 1.84 - 剔除 涨幅4.38%未达5.0%;量比1.84未达2.0(补录)
301178 天亿马 年报 3/31 00:00 2.48% 3.48 1.42 - 剔除 涨幅3.48%未达5.0%;量比1.42未达2.0(补录)
300283 温州宏丰 年报 3/31 00:00 2.47% 1.69 1.04 - 剔除 涨幅1.69%未达5.0%;量比1.04未达2.0(补录)
300828 锐新科技 年报 3/31 00:00 2.47% 2.68 0.89 - 剔除 涨幅2.68%未达5.0%;量比0.89未达2.0(补录)
300919 中伟新材 年报 3/31 00:00 2.47% 1.17 0.86 - 剔除 涨幅1.17%未达5.0%;量比0.86未达2.0(补录)
688595 芯海科技 年报 3/31 00:00 2.46% 3.04 1.11 - 剔除 涨幅3.04%未达5.0%;量比1.11未达2.0(补录)
000555 神州信息 年报 3/31 00:00 2.41% -3.00 1.28 - 剔除 涨幅-3.00%未达5.0%;量比1.28未达2.0(补录)
300008 天海防务 年报 3/31 00:00 2.39% 0.00 0.84 - 剔除 涨幅0.00%未达5.0%;量比0.84未达2.0(补录)
301173 毓恬冠佳 年报 4/01 00:00 2.39% 2.72 2.29 - 剔除 涨幅2.72%未达5.0%(补录)
002935 天奥电子 业绩快报 3/31 00:00 2.38% -0.76 1.11 - 剔除 涨幅-0.76%未达5.0%;量比1.11未达2.0(补录)
603119 浙江荣泰 年报 4/01 00:00 2.35% 2.06 1.05 - 剔除 涨幅2.06%未达5.0%;量比1.05未达2.0(补录)
688190 云路股份 年报 3/31 00:00 2.34% 0.64 3.22 - 剔除 涨幅0.64%未达5.0%(补录)
300938 信测标准 年报 3/31 00:00 2.33% 0.54 0.71 - 剔除 涨幅0.54%未达5.0%;量比0.71未达2.0(补录)
002106 莱宝高科 年报 3/31 00:00 2.32% 2.22 0.72 - 剔除 涨幅2.22%未达5.0%;量比0.72未达2.0(补录)
301638 南网数字 年报 3/31 00:00 2.32% 1.70 0.62 - 剔除 涨幅1.70%未达5.0%;量比0.62未达2.0(补录)
300990 同飞股份 年报 4/01 00:00 2.31% 1.42 0.94 - 剔除 涨幅1.42%未达5.0%;量比0.94未达2.0(补录)
300327 中颖电子 年报 3/31 00:00 2.30% 1.62 0.95 - 剔除 涨幅1.62%未达5.0%;量比0.95未达2.0(补录)
600029 南方航空 年报 3/31 00:00 2.30% 4.96 1.21 - 剔除 涨幅4.96%未达5.0%;量比1.21未达2.0(补录)
688099 晶晨股份 年报 3/31 00:00 2.30% 0.23 0.97 - 剔除 涨幅0.23%未达5.0%;量比0.97未达2.0(补录)
002741 光华科技 年报 3/31 00:00 2.29% 1.57 0.71 - 剔除 涨幅1.57%未达5.0%;量比0.71未达2.0(补录)
601218 吉鑫科技 年报 3/31 00:00 2.29% 2.29 0.59 - 剔除 涨幅2.29%未达5.0%;量比0.59未达2.0(补录)
603029 天鹅股份 年报 3/31 00:00 2.27% 1.46 0.88 - 剔除 涨幅1.46%未达5.0%;量比0.88未达2.0(补录)
300678 中科信息 年报 3/31 00:00 2.26% 1.70 0.83 - 剔除 涨幅1.70%未达5.0%;量比0.83未达2.0(补录)
300450 先导智能 年报 3/31 00:00 2.24% 1.47 0.82 - 剔除 涨幅1.47%未达5.0%;量比0.82未达2.0(补录)
000969 安泰科技 年报 3/31 00:00 2.23% 1.50 0.91 - 剔除 涨幅1.50%未达5.0%;量比0.91未达2.0(补录)
002818 富森美 年报 3/31 00:00 2.23% 0.84 0.86 - 剔除 涨幅0.84%未达5.0%;量比0.86未达2.0(补录)
002130 沃尔核材 年报 4/01 00:00 2.22% 1.62 0.82 - 剔除 涨幅1.62%未达5.0%;量比0.82未达2.0(补录)
002283 天润工业 年报 3/31 00:00 2.21% 6.63% 2.29 - 通过 常规条件入池(补录)
301369 联动科技 年报 3/31 00:00 2.21% 1.12 0.80 - 剔除 涨幅1.12%未达5.0%;量比0.80未达2.0(补录)
688301 奕瑞科技 年报 3/31 00:00 2.21% 2.59 1.17 - 剔除 涨幅2.59%未达5.0%;量比1.17未达2.0(补录)
300586 美联新材 年报 3/31 00:00 2.18% 1.09 0.65 - 剔除 涨幅1.09%未达5.0%;量比0.65未达2.0(补录)
688562 航天软件 年报 3/31 00:00 2.18% -0.47 1.30 - 剔除 涨幅-0.47%未达5.0%;量比1.30未达2.0(补录)
688257 新锐股份 业绩预告 3/31 00:00 2.16% 1.43 1.06 - 剔除 涨幅1.43%未达5.0%;量比1.06未达2.0(补录)
000681 视觉中国 年报 3/31 00:00 2.14% 2.29 1.25 - 剔除 涨幅2.29%未达5.0%;量比1.25未达2.0(补录)
300638 广和通 年报 3/31 00:00 2.13% 0.80 0.62 - 剔除 涨幅0.80%未达5.0%;量比0.62未达2.0(补录)
300659 中孚信息 年报 3/31 00:00 2.13% 1.07 1.06 - 剔除 涨幅1.07%未达5.0%;量比1.06未达2.0(补录)
688722 同益中 年报 3/31 00:00 2.13% 1.15 0.92 - 剔除 涨幅1.15%未达5.0%;量比0.92未达2.0(补录)
300445 康斯特 年报 3/31 00:00 2.12% 0.86 0.78 - 剔除 涨幅0.86%未达5.0%;量比0.78未达2.0(补录)
301279 金道科技 年报 3/31 00:00 2.12% -0.66 1.40 - 剔除 涨幅-0.66%未达5.0%;量比1.40未达2.0(补录)
600876 凯盛新能 年报 3/31 00:00 2.12% 1.72 1.00 - 剔除 涨幅1.72%未达5.0%;量比1.00未达2.0(补录)
300047 天源迪科 年报 3/31 00:00 2.11% 1.10 0.80 - 剔除 涨幅1.10%未达5.0%;量比0.80未达2.0(补录)
688248 南网科技 年报 3/31 00:00 2.11% -0.81 0.75 - 剔除 涨幅-0.81%未达5.0%;量比0.75未达2.0(补录)
000629 钒钛股份 年报 3/31 00:00 2.10% 1.80 0.79 - 剔除 涨幅1.80%未达5.0%;量比0.79未达2.0(补录)
301237 和顺科技 年报 3/31 00:00 2.10% 1.74 1.02 - 剔除 涨幅1.74%未达5.0%;量比1.02未达2.0(补录)
600699 均胜电子 年报 3/31 00:00 2.10% 1.69 0.80 - 剔除 涨幅1.69%未达5.0%;量比0.80未达2.0(补录)
603090 宏盛股份 年报 4/01 00:00 2.07% 2.30 0.60 - 剔除 涨幅2.30%未达5.0%;量比0.60未达2.0(补录)
603196 璞源材料 年报 3/31 00:00 2.07% 8.22% 2.49 - 通过 常规条件入池(补录)
300996 普联软件 年报 3/31 00:00 2.06% 2.39 0.97 - 剔除 涨幅2.39%未达5.0%;量比0.97未达2.0(补录)
002768 国恩股份 年报 3/31 00:00 2.04% -0.21 1.54 - 剔除 涨幅-0.21%未达5.0%;量比1.54未达2.0(补录)
002779 中坚科技 年报 3/31 00:00 2.04% 1.63 1.08 - 剔除 涨幅1.63%未达5.0%;量比1.08未达2.0(补录)
300607 拓斯达 年报 3/31 00:00 2.03% 2.59 0.88 - 剔除 涨幅2.59%未达5.0%;量比0.88未达2.0(补录)
301200 大族数控 年报 3/31 00:00 2.03% -1.50 0.93 - 剔除 涨幅-1.50%未达5.0%;量比0.93未达2.0(补录)
301282 金禄电子 年报 3/31 00:00 2.03% 2.67 1.80 - 剔除 涨幅2.67%未达5.0%;量比1.80未达2.0(补录)
301298 东利机械 年报 4/01 00:00 2.03% 0.70 1.02 - 剔除 涨幅0.70%未达5.0%;量比1.02未达2.0(补录)
600520 三佳科技 年报 3/31 00:00 2.03% 1.74 0.98 - 剔除 涨幅1.74%未达5.0%;量比0.98未达2.0(补录)
600857 宁波中百 年报 3/31 00:00 2.03% 0.68 1.04 - 剔除 涨幅0.68%未达5.0%;量比1.04未达2.0(补录)
300073 当升科技 年报 3/31 00:00 2.02% 3.27 0.93 - 剔除 涨幅3.27%未达5.0%;量比0.93未达2.0(补录)
600552 凯盛科技 年报 3/31 00:00 2.02% 1.94 1.27 - 剔除 涨幅1.94%未达5.0%;量比1.27未达2.0(补录)
603165 荣晟环保 年报 4/01 00:00 2.01% -1.94 0.73 - 剔除 涨幅-1.94%未达5.0%;量比0.73未达2.0(补录)
002787 华源控股 年报 3/31 00:00 2.00 1.66 - - 剔除 高开2.00%未达2.0%;涨幅1.66%未达5.0%
002961 瑞达期货 年报 4/01 00:00 2.00 -0.80 0.65 - 剔除 涨幅-0.80%未达5.0%;量比0.65未达2.0(补录)
300508 维宏股份 年报 3/31 00:00 2.00 3.10 - - 剔除 高开2.00%未达2.0%;涨幅3.10%未达5.0%
688351 微电生理 年报 3/31 00:00 2.00 9.03% - 高开2.0% 涨幅6.8% 剔除 高开2.00%未达2.0%
300471 厚普股份 年报 3/31 00:00 1.99 3.19 - - 剔除 高开1.99%未达2.0%;涨幅3.19%未达5.0%
300792 壹网壹创 年报 3/31 00:00 1.99 1.78 - - 剔除 高开1.99%未达2.0%;涨幅1.78%未达5.0%
601226 华电科工 年报 3/31 00:00 1.99 1.98 - - 剔除 高开1.99%未达2.0%;涨幅1.98%未达5.0%
603062 麦加芯彩 年报 3/31 00:00 1.99 2.18 - - 剔除 高开1.99%未达2.0%;涨幅2.18%未达5.0%
002140 东华科技 年报 3/31 00:00 1.98 1.51 - - 剔除 高开1.98%未达2.0%;涨幅1.51%未达5.0%
003021 兆威机电 年报 3/31 00:00 1.98 2.66 - - 剔除 高开1.98%未达2.0%;涨幅2.66%未达5.0%
300206 理邦仪器 年报 3/31 00:00 1.98 4.66 - - 剔除 高开1.98%未达2.0%;涨幅4.66%未达5.0%
300932 三友联众 年报 3/31 00:00 1.98 0.99 - - 剔除 高开1.98%未达2.0%;涨幅0.99%未达5.0%
300389 艾比森 年报 3/31 00:00 1.97 -0.22 - - 剔除 高开1.97%未达2.0%;涨幅-0.22%未达5.0%
603501 豪威集团 年报 3/31 00:00 1.97 1.15 - - 剔除 高开1.97%未达2.0%;涨幅1.15%未达5.0%
002322 理工能科 年报 3/31 00:00 1.96 1.81 - - 剔除 高开1.96%未达2.0%;涨幅1.81%未达5.0%
300083 创世纪 年报 4/01 00:00 1.96 -0.13 - - 剔除 高开1.96%未达2.0%;涨幅-0.13%未达5.0%
300568 星源材质 年报 3/31 00:00 1.96 -0.20 - - 剔除 高开1.96%未达2.0%;涨幅-0.20%未达5.0%
301349 信德新材 年报 3/31 00:00 1.96 2.12 - - 剔除 高开1.96%未达2.0%;涨幅2.12%未达5.0%
000776 广发证券 年报 3/31 00:00 1.95 2.62 - - 剔除 高开1.95%未达2.0%;涨幅2.62%未达5.0%
688488 艾迪药业 涨停 年报 3/31 00:00 1.95 20.00% 4.69 - 通过 涨停入池(补录)
002068 黑猫股份 年报 3/31 00:00 1.94 -1.82 - - 剔除 高开1.94%未达2.0%;涨幅-1.82%未达5.0%
002632 道明光学 年报 3/31 00:00 1.94 2.62 - - 剔除 高开1.94%未达2.0%;涨幅2.62%未达5.0%
002960 青鸟消防 年报 3/31 00:00 1.94 0.93 - - 剔除 高开1.94%未达2.0%;涨幅0.93%未达5.0%
301606 绿联科技 年报 3/31 00:00 1.94 5.05% - - 剔除 高开1.94%未达2.0%
300579 数字认证 年报 3/31 00:00 1.93 1.93 - - 剔除 高开1.93%未达2.0%;涨幅1.93%未达5.0%
300920 润阳科技 年报 3/31 00:00 1.92 -0.30 - - 剔除 高开1.92%未达2.0%;涨幅-0.30%未达5.0%
300347 泰格医药 年报 3/31 00:00 1.90 5.98% - - 剔除 高开1.90%未达2.0%
000034 神州数码 年报 3/31 00:00 1.89 2.22 - - 剔除 高开1.89%未达2.0%;涨幅2.22%未达5.0%
688353 华盛锂电 年报 3/31 00:00 1.89 0.91 - - 剔除 高开1.89%未达2.0%;涨幅0.91%未达5.0%
002334 英威腾 年报 3/31 00:00 1.88 2.24 - - 剔除 高开1.88%未达2.0%;涨幅2.24%未达5.0%
002400 省广集团 年报 3/31 00:00 1.88 3.75 - - 剔除 高开1.88%未达2.0%;涨幅3.75%未达5.0%
603341 龙旗科技 年报 3/31 00:00 1.88 1.25 - - 剔除 高开1.88%未达2.0%;涨幅1.25%未达5.0%
002945 华林证券 年报 4/01 00:00 1.87 1.22 - - 剔除 高开1.87%未达2.0%;涨幅1.22%未达5.0%
301388 欣灵电气 年报 3/31 00:00 1.87 0.59 - - 剔除 高开1.87%未达2.0%;涨幅0.59%未达5.0%
600845 宝信软件 年报 3/31 00:00 1.87 0.78 - - 剔除 高开1.87%未达2.0%;涨幅0.78%未达5.0%
002576 通达动力 年报 3/31 00:00 1.85 1.79 - - 剔除 高开1.85%未达2.0%;涨幅1.79%未达5.0%
300224 正海磁材 年报 3/31 00:00 1.85 2.20 - - 剔除 高开1.85%未达2.0%;涨幅2.20%未达5.0%
300759 康龙化成 年报 3/31 00:00 1.85 8.58% - - 剔除 高开1.85%未达2.0%
002838 道恩股份 年报 3/31 00:00 1.84 0.76 - - 剔除 高开1.84%未达2.0%;涨幅0.76%未达5.0%
603039 泛微网络 年报 3/31 00:00 1.84 6.88% - - 剔除 高开1.84%未达2.0%
002047 *ST宝鹰 年报 3/31 00:00 1.83 1.02 - - 剔除 高开1.83%未达2.0%;涨幅1.02%未达5.0%
001358 兴欣新材 年报 3/31 00:00 1.82 2.77 - - 剔除 高开1.82%未达2.0%;涨幅2.77%未达5.0%
600787 中储股份 年报 3/31 00:00 1.82 1.09 - - 剔除 高开1.82%未达2.0%;涨幅1.09%未达5.0%
688059 华锐精密 业绩预告 3/31 00:00 1.81 5.99% - - 剔除 高开1.81%未达2.0%
601688 华泰证券 年报 3/31 00:00 1.80 2.25 - - 剔除 高开1.80%未达2.0%;涨幅2.25%未达5.0%
688192 迪哲医药 年报 3/31 00:00 1.79 9.01% - - 剔除 高开1.79%未达2.0%
601698 中国卫通 年报 4/01 00:00 1.76 -1.12 - - 剔除 高开1.76%未达2.0%;涨幅-1.12%未达5.0%
600888 新疆众和 年报 3/31 00:00 1.75 0.88 - - 剔除 高开1.75%未达2.0%;涨幅0.88%未达5.0%
600986 浙文互联 年报 3/31 00:00 1.75 0.21 - - 剔除 高开1.75%未达2.0%;涨幅0.21%未达5.0%
300446 航天智造 年报 3/31 00:00 1.74 0.10 - - 剔除 高开1.74%未达2.0%;涨幅0.10%未达5.0%
300012 华测检测 年报 3/31 00:00 1.72 3.37 - - 剔除 高开1.72%未达2.0%;涨幅3.37%未达5.0%
000590 古汉医药 年报 3/31 00:00 1.71 2.40 - - 剔除 高开1.71%未达2.0%;涨幅2.40%未达5.0%
301052 果麦文化 年报 3/31 00:00 1.71 0.90 - - 剔除 高开1.71%未达2.0%;涨幅0.90%未达5.0%
601888 中国中免 年报 3/31 00:00 1.71 1.45 - - 剔除 高开1.71%未达2.0%;涨幅1.45%未达5.0%
301301 川宁生物 年报 3/31 00:00 1.68 4.39 - - 剔除 高开1.68%未达2.0%;涨幅4.39%未达5.0%
601112 振石股份 年报 3/31 00:00 1.68 5.79% - - 剔除 高开1.68%未达2.0%
603037 凯众股份 年报 3/31 00:00 1.68 1.61 - - 剔除 高开1.68%未达2.0%;涨幅1.61%未达5.0%
600819 耀皮玻璃 年报 3/31 00:00 1.67 1.12 - - 剔除 高开1.67%未达2.0%;涨幅1.12%未达5.0%
301508 中机认检 年报 3/31 00:00 1.66 0.79 - - 剔除 高开1.66%未达2.0%;涨幅0.79%未达5.0%
600399 抚顺特钢 年报 3/31 00:00 1.66 0.17 - - 剔除 高开1.66%未达2.0%;涨幅0.17%未达5.0%
000909 ST数源 年报 3/31 00:00 1.65 -1.64 - - 剔除 高开1.65%未达2.0%;涨幅-1.64%未达5.0%
000785 居然智家 业绩快报 3/31 00:00 1.64 0.41 - - 剔除 高开1.64%未达2.0%;涨幅0.41%未达5.0%
600171 上海贝岭 年报 3/31 00:00 1.63 0.96 - - 剔除 高开1.63%未达2.0%;涨幅0.96%未达5.0%
002870 香山股份 年报 3/31 00:00 1.62 0.28 - - 剔除 高开1.62%未达2.0%;涨幅0.28%未达5.0%
002881 美格智能 年报 3/31 00:00 1.60 0.89 - - 剔除 高开1.60%未达2.0%;涨幅0.89%未达5.0%
600189 泉阳泉 年报 3/31 00:00 1.60 0.00 - - 剔除 高开1.60%未达2.0%;涨幅0.00%未达5.0%
603290 斯达半导 业绩快报 4/01 00:00 1.60 0.34 - - 剔除 高开1.60%未达2.0%;涨幅0.34%未达5.0%
000538 云南白药 年报 4/01 00:00 1.58 1.29 - - 剔除 高开1.58%未达2.0%;涨幅1.29%未达5.0%
002873 新天药业 年报 3/31 00:00 1.58 1.88 - - 剔除 高开1.58%未达2.0%;涨幅1.88%未达5.0%
000582 北部湾港 年报 3/31 00:00 1.57 -1.30 - - 剔除 高开1.57%未达2.0%;涨幅-1.30%未达5.0%
300468 四方精创 年报 3/31 00:00 1.57 -0.17 - - 剔除 高开1.57%未达2.0%;涨幅-0.17%未达5.0%
600633 浙数文化 年报 3/31 00:00 1.57 2.98 - - 剔除 高开1.57%未达2.0%;涨幅2.98%未达5.0%
600995 南网储能 年报 3/31 00:00 1.57 0.29 - - 剔除 高开1.57%未达2.0%;涨幅0.29%未达5.0%
