业绩断层监控系统

系统运行中
← 2026-04-20 2026-04-22 →
list-a 盘前公告名单 共 257 条
代码 名称 公告类型 公告时间 高开% 涨幅% 量比 9:50预警 判断结果 原因
002752 昇兴股份 年报 4/21 00:00 10.05% 10.05% - 高开10.1% 涨幅10.1% 通过 涨停入池
002557 洽洽食品 年报 4/21 00:00 8.82% 5.57% - 高开8.8% 涨幅5.6% 剔除 未满足入池条件
300801 泰和科技 年报 4/21 00:00 7.52% 16.32% - 高开7.5% 涨幅16.3% 通过 涨停入池
301608 博实结 年报 4/21 00:00 7.44% 8.86% - 高开7.4% 涨幅8.9% 剔除 未满足入池条件
300533 冰川网络 年报 4/21 00:00 6.16% 12.01% - 高开6.2% 涨幅12.0% 通过 涨停入池
002414 高德红外 年报 4/21 00:00 5.55% 4.02 - - 剔除 未满足入池条件
003023 彩虹集团 年报 4/21 00:00 4.98% -1.35 - - 剔除 未满足入池条件
000810 创维数字 年报 4/21 00:00 4.85% 4.19 - - 剔除 未满足入池条件
002466 天齐锂业 业绩预告 4/21 00:00 4.76% 9.55% - 高开4.8% 涨幅9.6% 剔除 未满足入池条件
605020 永和股份 年报 4/21 00:00 3.89% 4.77 - - 剔除 未满足入池条件
688337 普源精电 年报 4/21 00:00 3.30% 2.34 - - 剔除 未满足入池条件
600203 福日电子 年报 4/21 00:00 3.14% 2.12 - - 剔除 未满足入池条件
688303 大全能源 年报 4/21 00:00 3.05% 2.88 - - 剔除 未满足入池条件
002668 TCL智家 年报 4/21 00:00 3.00% 5.78% - 高开3.0% 涨幅5.8% 剔除 未满足入池条件
002722 物产金轮 年报 4/21 00:00 3.00% 4.02 - - 剔除 未满足入池条件
003004 *ST声迅 年报 4/21 00:00 2.98% -2.90 - - 剔除 未满足入池条件
300927 江天化学 年报 4/21 00:00 2.97% 0.19 - - 剔除 未满足入池条件
000683 博源化工 年报 4/21 00:00 2.89% 5.77% - 高开2.9% 涨幅5.8% 剔除 未满足入池条件
603788 宁波高发 年报 4/21 00:00 2.84% 5.11% - 高开2.8% 涨幅5.1% 通过 涨停入池
688529 豪森智能 年报 4/21 00:00 2.73% 0.60 - - 剔除 未满足入池条件
300503 昊志机电 年报 4/21 00:00 2.50% 5.45% - 高开2.5% 涨幅5.5% 剔除 未满足入池条件
688612 威迈斯 年报 4/21 00:00 2.29% -0.49 - - 剔除 未满足入池条件
600389 江山股份 年报 4/21 00:00 2.10% 2.98 - - 剔除 未满足入池条件
000690 宝新能源 年报 4/21 00:00 2.09% 2.51 - - 剔除 未满足入池条件
301020 密封科技 年报 4/21 00:00 1.92 2.94 - - 剔除 未满足入池条件
002136 安纳达 年报 4/21 00:00 1.70 1.84 - - 剔除 未满足入池条件
300908 仲景食品 年报 4/21 00:00 1.54 -0.89 - - 剔除 未满足入池条件
300191 潜能恒信 年报 4/21 00:00 1.48 1.38 - - 剔除 未满足入池条件
600360 *ST华微 年报 4/21 00:00 1.32 -3.66 - - 剔除 未满足入池条件
002489 浙江永强 年报 4/21 00:00 1.17 -1.46 - - 剔除 未满足入池条件
301290 东星医疗 年报 4/21 00:00 1.17 4.20 - - 剔除 未满足入池条件
000739 普洛药业 年报 4/21 00:00 1.11 4.77 - - 剔除 未满足入池条件
603289 泰瑞机器 年报 4/21 00:00 1.09 1.34 - - 剔除 未满足入池条件
600261 阳光照明 年报 4/21 00:00 1.08 4.86 - - 剔除 未满足入池条件
600711 盛屯矿业 年报 4/21 00:00 1.03 -0.75 - - 剔除 未满足入池条件
603093 南华期货 年报 4/21 00:00 1.03 0.44 - - 剔除 未满足入池条件
605179 一鸣食品 年报 4/21 00:00 1.00 -0.67 - - 剔除 未满足入池条件
002208 合肥城建 年报 4/21 00:00 0.97 2.58 - - 剔除 未满足入池条件
002209 达意隆 年报 4/21 00:00 0.95 0.18 - - 剔除 未满足入池条件
603049 中策橡胶 年报 4/21 00:00 0.91 0.81 - - 剔除 未满足入池条件
605338 巴比食品 年报 4/21 00:00 0.87 -6.81 - - 剔除 未满足入池条件
300523 辰安科技 年报 4/21 00:00 0.76 -0.67 - - 剔除 未满足入池条件
300172 中电环保 年报 4/21 00:00 0.75 0.56 - - 剔除 未满足入池条件
600941 中国移动 年报 4/21 00:00 0.71 3.60 - - 剔除 未满足入池条件
605188 国光连锁 年报 4/21 00:00 0.70 6.01% - - 剔除 未满足入池条件
600185 珠免集团 年报 4/21 00:00 0.68 0.17 - - 剔除 未满足入池条件
601512 中新集团 年报 4/21 00:00 0.68 5.75% - - 剔除 未满足入池条件
301630 同宇新材 年报 4/21 00:00 0.66 -1.33 - - 剔除 未满足入池条件
301219 腾远钴业 年报 4/21 00:00 0.63 2.06 - - 剔除 未满足入池条件
600618 氯碱化工 年报 4/21 00:00 0.63 3.86 - - 剔除 未满足入池条件
600982 宁波能源 年报 4/21 00:00 0.51 4.87 - - 剔除 未满足入池条件
601677 明泰铝业 年报 4/21 00:00 0.51 4.53 - - 剔除 未满足入池条件
002008 大族激光 年报 4/21 00:00 0.47 4.06 - - 剔除 未满足入池条件
001286 陕西能源 年报 4/21 00:00 0.45 6.61% - - 剔除 未满足入池条件
600639 浦东金桥 年报 4/21 00:00 0.45 1.34 - - 剔除 未满足入池条件
688258 卓易信息 年报 4/21 00:00 0.44 2.45 - - 剔除 未满足入池条件
002307 北新路桥 年报 4/21 00:00 0.42 -1.48 - - 剔除 未满足入池条件
600526 菲达环保 年报 4/21 00:00 0.37 -1.68 - - 剔除 未满足入池条件
600143 金发科技 年报 4/21 00:00 0.29 -0.70 - - 剔除 未满足入池条件
600794 保税科技 年报 4/21 00:00 0.28 -0.83 - - 剔除 未满足入池条件
000090 天健集团 年报 4/21 00:00 0.27 2.20 - - 剔除 未满足入池条件
301302 华如科技 年报 4/21 00:00 0.27 2.19 - - 剔除 未满足入池条件
002633 申科股份 年报 4/21 00:00 0.26 1.15 - - 剔除 未满足入池条件
300519 新光药业 年报 4/21 00:00 0.26 2.27 - - 剔除 未满足入池条件
002787 华源控股 年报 4/21 00:00 0.24 4.08 - - 剔除 未满足入池条件
600071 凤凰光学 年报 4/21 00:00 0.24 1.62 - - 剔除 未满足入池条件
003001 中岩大地 年报 4/21 00:00 0.18 0.24 - - 剔除 未满足入池条件
000572 海马汽车 年报 4/21 00:00 0.17 -1.37 - - 剔除 未满足入池条件
603680 今创集团 年报 4/21 00:00 0.14 -0.15 - - 剔除 未满足入池条件
301584 建发致新 年报 4/21 00:00 0.10 -2.17 - - 剔除 未满足入池条件
600637 东方明珠 年报 4/21 00:00 0.10 0.00 - - 剔除 未满足入池条件
002338 奥普光电 年报 4/21 00:00 0.07 5.94% - - 剔除 未满足入池条件
300917 特发服务 年报 4/21 00:00 0.06 -0.15 - - 剔除 未满足入池条件
688388 嘉元科技 年报 4/21 00:00 0.06 2.35 - - 剔除 未满足入池条件
002886 沃特股份 年报 4/21 00:00 0.04 1.55 - - 剔除 未满足入池条件
300841 康华生物 年报 4/21 00:00 0.01 1.50 - - 剔除 未满足入池条件
002084 海鸥住工 年报 4/21 00:00 0.00 1.34 - - 剔除 未满足入池条件
002227 奥特迅 年报 4/21 00:00 0.00 0.00 - - 剔除 未满足入池条件
002390 信邦制药 年报 4/21 00:00 0.00 -0.31 - - 剔除 未满足入池条件
002559 亚威股份 年报 4/21 00:00 0.00 -0.74 - - 剔除 未满足入池条件
002932 明德生物 年报 4/21 00:00 0.00 0.00 - - 剔除 未满足入池条件
300044 ST赛为 年报 4/21 00:00 0.00 0.00 - - 剔除 未满足入池条件
300235 方直科技 年报 4/21 00:00 0.00 2.95 - - 剔除 未满足入池条件
300575 中旗股份 年报 4/21 00:00 0.00 -0.16 - - 剔除 未满足入池条件
301049 超越科技 年报 4/21 00:00 0.00 2.20 - - 剔除 未满足入池条件
301288 *ST清研 年报 4/21 00:00 0.00 -1.47 - - 剔除 未满足入池条件
600169 ST太重 年报 4/21 00:00 0.00 -0.82 - - 剔除 未满足入池条件
600448 华纺股份 年报 4/21 00:00 0.00 2.43 - - 剔除 未满足入池条件
600510 黑牡丹 年报 4/21 00:00 0.00 5.49% - - 剔除 未满足入池条件
603887 城地香江 年报 4/21 00:00 0.00 -3.19 - - 剔除 未满足入池条件
605056 咸亨国际 年报 4/21 00:00 0.00 -4.34 - - 剔除 未满足入池条件
002915 中欣氟材 年报 4/21 00:00 -0.05 0.14 - - 剔除 未满足入池条件
000819 岳阳兴长 年报 4/21 00:00 -0.06 0.13 - - 剔除 未满足入池条件
002364 中恒电气 年报 4/21 00:00 -0.07 1.05 - - 剔除 未满足入池条件
002669 康达新材 年报 4/21 00:00 -0.07 1.94 - - 剔除 未满足入池条件
300203 聚光科技 年报 4/21 00:00 -0.07 1.59 - - 剔除 未满足入池条件
688800 瑞可达 年报 4/21 00:00 -0.07 -3.06 - - 剔除 未满足入池条件
300514 友讯达 年报 4/21 00:00 -0.08 0.07 - - 剔除 未满足入池条件
600191 华资实业 年报 4/21 00:00 -0.08 0.16 - - 剔除 未满足入池条件
600309 万华化学 年报 4/21 00:00 -0.08 -0.06 - - 剔除 未满足入池条件
688103 国力电子 年报 4/21 00:00 -0.10 -1.25 - - 剔除 未满足入池条件
300891 惠云钛业 年报 4/21 00:00 -0.12 -1.75 - - 剔除 未满足入池条件
600888 新疆众和 年报 4/21 00:00 -0.12 -1.03 - - 剔除 未满足入池条件
688155 先惠技术 年报 4/21 00:00 -0.13 0.87 - - 剔除 未满足入池条件
002205 国统股份 年报 4/21 00:00 -0.16 -1.46 - - 剔除 未满足入池条件
601700 风范股份 年报 4/21 00:00 -0.18 -5.36 - - 剔除 未满足入池条件
603879 永悦科技 年报 4/21 00:00 -0.18 2.93 - - 剔除 未满足入池条件
002186 全聚德 年报 4/21 00:00 -0.20 -1.05 - - 剔除 未满足入池条件
603392 万泰生物 年报 4/21 00:00 -0.20 -3.58 - - 剔除 未满足入池条件
002294 信立泰 年报 4/21 00:00 -0.21 -2.79 - - 剔除 未满足入池条件
601816 京沪高铁 年报 4/21 00:00 -0.21 1.21 - - 剔除 未满足入池条件
002221 东华能源 业绩预告 4/21 00:00 -0.25 2.63 - - 剔除 未满足入池条件
000702 正虹科技 年报 4/21 00:00 -0.28 1.15 - - 剔除 未满足入池条件
002982 湘佳股份 年报 4/21 00:00 -0.28 0.14 - - 剔除 未满足入池条件
300026 红日药业 年报 4/21 00:00 -0.28 -2.82 - - 剔除 未满足入池条件
300285 国瓷材料 年报 4/21 00:00 -0.31 0.70 - - 剔除 未满足入池条件
000948 南天信息 年报 4/21 00:00 -0.32 -2.12 - - 剔除 未满足入池条件
301581 黄山谷捷 年报 4/21 00:00 -0.32 -1.41 - - 剔除 未满足入池条件
002939 长城证券 年报 4/21 00:00 -0.33 -1.63 - - 剔除 未满足入池条件
000560 我爱我家 年报 4/21 00:00 -0.34 1.70 - - 剔除 未满足入池条件
002010 传化智联 年报 4/21 00:00 -0.34 -1.50 - - 剔除 未满足入池条件
600960 渤海汽车 年报 4/21 00:00 -0.37 -3.58 - - 剔除 未满足入池条件
000534 万泽股份 年报 4/21 00:00 -0.40 -5.26 - - 剔除 未满足入池条件
600623 华谊集团 年报 4/21 00:00 -0.40 0.71 - - 剔除 未满足入池条件
688238 和元生物 年报 4/21 00:00 -0.42 -3.78 - - 剔除 未满足入池条件
603071 物产环能 年报 4/21 00:00 -0.43 3.74 - - 剔除 未满足入池条件
000633 合金投资 年报 4/21 00:00 -0.44 -2.94 - - 剔除 未满足入池条件
301080 百普赛斯 年报 4/21 00:00 -0.44 -2.53 - - 剔除 未满足入池条件
000017 深中华A 年报 4/21 00:00 -0.45 -3.42 - - 剔除 未满足入池条件
688799 华纳药厂 年报 4/21 00:00 -0.45 2.63 - - 剔除 未满足入池条件
300743 天地数码 年报 4/21 00:00 -0.47 -0.42 - - 剔除 未满足入池条件
600114 东睦股份 年报 4/21 00:00 -0.47 1.35 - - 剔除 未满足入池条件
603194 中力股份 年报 4/21 00:00 -0.47 -1.47 - - 剔除 未满足入池条件
603107 上海汽配 年报 4/21 00:00 -0.48 -1.93 - - 剔除 未满足入池条件
300112 万讯自控 年报 4/21 00:00 -0.50 -0.25 - - 剔除 未满足入池条件
300201 海伦哲 年报 4/21 00:00 -0.50 -4.58 - - 剔除 未满足入池条件
600930 华电新能 年报 4/21 00:00 -0.50 1.49 - - 剔除 未满足入池条件
300563 神宇股份 年报 4/21 00:00 -0.51 -0.39 - - 剔除 未满足入池条件
002354 天娱数科 年报 4/21 00:00 -0.52 -2.91 - - 剔除 未满足入池条件
301363 美好医疗 年报 4/21 00:00 -0.53 -1.08 - - 剔除 未满足入池条件
601789 宁波建工 年报 4/21 00:00 -0.53 -4.04 - - 剔除 未满足入池条件
688101 三达膜 年报 4/21 00:00 -0.54 -2.23 - - 剔除 未满足入池条件
300354 东华测试 年报 4/21 00:00 -0.55 -3.90 - - 剔除 未满足入池条件
300240 飞力达 年报 4/21 00:00 -0.56 -0.14 - - 剔除 未满足入池条件
605068 明新旭腾 年报 4/21 00:00 -0.56 -1.01 - - 剔除 未满足入池条件
002026 山东威达 年报 4/21 00:00 -0.59 -2.24 - - 剔除 未满足入池条件
000020 深华发A 年报 4/21 00:00 -0.62 -0.56 - - 剔除 未满足入池条件
001382 新亚电缆 年报 4/21 00:00 -0.62 -1.81 - - 剔除 未满足入池条件
002890 弘宇股份 年报 4/21 00:00 -0.62 -2.42 - - 剔除 未满足入池条件
600883 博闻科技 年报 4/21 00:00 -0.62 0.37 - - 剔除 未满足入池条件
300103 达刚控股 年报 4/21 00:00 -0.63 -3.02 - - 剔除 未满足入池条件
603284 林平发展 年报 4/21 00:00 -0.69 0.21 - - 剔除 未满足入池条件
002137 实益达 年报 4/21 00:00 -0.71 -3.42 - - 剔除 未满足入池条件
688357 建龙微纳 年报 4/21 00:00 -0.71 0.72 - - 剔除 未满足入池条件
600740 山西焦化 年报 4/21 00:00 -0.72 -1.90 - - 剔除 未满足入池条件
300319 麦捷科技 年报 4/21 00:00 -0.73 -1.77 - - 剔除 未满足入池条件
002608 江苏国信 年报 4/21 00:00 -0.74 -3.71 - - 剔除 未满足入池条件
600683 京投发展 年报 4/21 00:00 -0.75 -0.83 - - 剔除 未满足入池条件
300515 三德科技 年报 4/21 00:00 -0.77 -4.68 - - 剔除 未满足入池条件
300617 安靠智电 年报 4/21 00:00 -0.77 -5.08 - - 剔除 未满足入池条件
688591 泰凌微 年报 4/21 00:00 -0.82 -1.85 - - 剔除 未满足入池条件
600929 雪天盐业 年报 4/21 00:00 -0.83 -2.22 - - 剔除 未满足入池条件
600470 六国化工 年报 4/21 00:00 -0.87 0.00 - - 剔除 未满足入池条件
601137 博威合金 年报 4/21 00:00 -0.92 -0.34 - - 剔除 未满足入池条件
603077 和邦生物 年报 4/21 00:00 -0.92 -7.06 - - 剔除 未满足入池条件
002256 兆新股份 年报 4/21 00:00 -0.94 -3.30 - - 剔除 未满足入池条件
002848 *ST高斯 年报 4/21 00:00 -0.94 1.20 - - 剔除 未满足入池条件
688739 成大生物 年报 4/21 00:00 -0.94 -2.01 - - 剔除 未满足入池条件
301005 超捷股份 年报 4/21 00:00 -0.95 1.05 - - 剔除 未满足入池条件
600365 ST通葡 年报 4/21 00:00 -0.95 -1.27 - - 剔除 未满足入池条件
603123 翠微股份 年报 4/21 00:00 -0.96 -4.95 - - 剔除 未满足入池条件
301041 金百泽 年报 4/21 00:00 -0.97 -0.57 - - 剔除 未满足入池条件
002510 天汽模 年报 4/21 00:00 -0.98 -2.81 - - 剔除 未满足入池条件
002586 ST围海 年报 4/21 00:00 -0.99 -4.92 - - 剔除 未满足入池条件
600513 联环药业 年报 4/21 00:00 -0.99 -2.39 - - 剔除 未满足入池条件
000670 盈方微 年报 4/21 00:00 -1.00 -2.98 - - 剔除 未满足入池条件
688182 灿勤科技 年报 4/21 00:00 -1.01 -4.59 - - 剔除 未满足入池条件
603499 翔港科技 年报 4/21 00:00 -1.03 -2.19 - - 剔除 未满足入池条件
300377 赢时胜 年报 4/21 00:00 -1.10 -4.00 - - 剔除 未满足入池条件
688056 莱伯泰科 业绩预告 4/21 00:00 -1.10 -1.59 - - 剔除 未满足入池条件
688305 科德数控 年报 4/21 00:00 -1.10 -0.02 - - 剔除 未满足入池条件
688088 虹软科技 年报 4/21 00:00 -1.11 -3.18 - - 剔除 未满足入池条件
300559 佳发教育 年报 4/21 00:00 -1.12 0.92 - - 剔除 未满足入池条件
002378 章源钨业 年报 4/21 00:00 -1.14 -2.96 - - 剔除 未满足入池条件
603081 大丰实业 年报 4/21 00:00 -1.14 -3.58 - - 剔除 未满足入池条件
002859 洁美科技 年报 4/21 00:00 -1.18 -4.66 - - 剔除 未满足入池条件
603466 风语筑 年报 4/21 00:00 -1.23 3.71 - - 剔除 未满足入池条件
002788 鹭燕医药 年报 4/21 00:00 -1.26 -2.71 - - 剔除 未满足入池条件
301598 博科测试 年报 4/21 00:00 -1.26 -3.01 - - 剔除 未满足入池条件
688469 芯联集成 年报 4/21 00:00 -1.29 -5.05 - - 剔除 未满足入池条件
600226 亨通股份 年报 4/21 00:00 -1.30 -1.49 - - 剔除 未满足入池条件
002201 九鼎新材 年报 4/21 00:00 -1.34 1.82 - - 剔除 未满足入池条件
603987 康德莱 年报 4/21 00:00 -1.36 -2.71 - - 剔除 未满足入池条件
300880 迦南智能 年报 4/21 00:00 -1.40 -2.72 - - 剔除 未满足入池条件
002167 东方锆业 年报 4/21 00:00 -1.43 -1.73 - - 剔除 未满足入池条件
300158 振东制药 年报 4/21 00:00 -1.47 -3.11 - - 剔除 未满足入池条件
300180 华峰超纤 年报 4/21 00:00 -1.52 -2.71 - - 剔除 未满足入池条件
002049 紫光国微 年报 4/21 00:00 -1.53 -3.90 - - 剔除 未满足入池条件
688777 中控技术 年报 4/21 00:00 -1.57 -3.63 - - 剔除 未满足入池条件
300018 中元股份 年报 4/21 00:00 -1.60 -6.70 - - 剔除 未满足入池条件
000875 电投绿能 年报 4/21 00:00 -1.62 -3.10 - - 剔除 未满足入池条件
605258 协和电子 年报 4/21 00:00 -1.63 0.69 - - 剔除 未满足入池条件
688660 电气风电 年报 4/21 00:00 -1.63 -1.78 - - 剔除 未满足入池条件
688146 中船特气 年报 4/21 00:00 -1.72 2.56 - - 剔除 未满足入池条件
688448 磁谷科技 年报 4/21 00:00 -1.80 -1.23 - - 剔除 未满足入池条件
000635 英力特 年报 4/21 00:00 -1.82 -2.42 - - 剔除 未满足入池条件
688528 秦川物联 年报 4/21 00:00 -1.82 0.82 - - 剔除 未满足入池条件
300668 杰恩设计 年报 4/21 00:00 -1.90 -1.31 - - 剔除 未满足入池条件
688783 西安奕材 年报 4/21 00:00 -2.01 -3.85 - - 剔除 未满足入池条件
688027 国盾量子 年报 4/21 00:00 -2.03 -4.02 - - 剔除 未满足入池条件
002045 国光电器 年报 4/21 00:00 -2.10 -3.96 - - 剔除 未满足入池条件
601928 凤凰传媒 年报 4/21 00:00 -2.11 -3.22 - - 剔除 未满足入池条件
603319 美湖股份 年报 4/21 00:00 -2.15 5.66% - - 剔除 未满足入池条件
002434 万里扬 年报 4/21 00:00 -2.21 -5.77 - - 剔除 未满足入池条件
603281 江瀚新材 年报 4/21 00:00 -2.26 -8.72 - - 剔除 未满足入池条件
301082 久盛电气 年报 4/21 00:00 -2.28 -6.84 - - 剔除 未满足入池条件
000636 风华高科 年报 4/21 00:00 -2.30 0.09 - - 剔除 未满足入池条件
603042 华脉科技 年报 4/21 00:00 -2.44 -4.94 - - 剔除 未满足入池条件
301421 波长光电 年报 4/21 00:00 -2.50 -1.24 - - 剔除 未满足入池条件
688362 甬矽电子 年报 4/21 00:00 -2.61 -5.90 - - 剔除 未满足入池条件
688018 乐鑫科技 年报 4/21 00:00 -2.82 -1.87 - - 剔除 未满足入池条件
300593 新雷能 年报 4/21 00:00 -2.90 -0.54 - - 剔除 未满足入池条件
688158 优刻得 年报 4/21 00:00 -2.95 -3.37 - - 剔除 未满足入池条件
300690 双一科技 年报 4/21 00:00 -3.00 -6.60 - - 剔除 未满足入池条件
301200 大族数控 年报 4/21 00:00 -3.00 -2.68 - - 剔除 未满足入池条件
600262 北方股份 年报 4/21 00:00 -3.03 -9.09 - - 剔除 未满足入池条件
301387 光大同创 年报 4/21 00:00 -3.20 -7.09 - - 剔除 未满足入池条件
603151 邦基科技 年报 4/21 00:00 -3.28 -8.10 - - 剔除 未满足入池条件
688168 安博通 年报 4/21 00:00 -3.28 -8.84 - - 剔除 未满足入池条件
002540 亚太科技 年报 4/21 00:00 -3.33 -7.95 - - 剔除 未满足入池条件
002626 金达威 年报 4/21 00:00 -3.55 -6.82 - - 剔除 未满足入池条件
300249 依米康 年报 4/21 00:00 -3.63 -2.00 - - 剔除 未满足入池条件
301486 致尚科技 年报 4/21 00:00 -3.80 7.11% - - 剔除 未满足入池条件
001207 联科科技 年报 4/21 00:00 -3.81 -8.91 - - 剔除 未满足入池条件
300145 南方泵业 年报 4/21 00:00 -3.82 -5.15 - - 剔除 未满足入池条件
688369 致远互联 年报 4/21 00:00 -3.92 -1.84 - - 剔除 未满足入池条件
000728 国元证券 年报 4/21 00:00 -4.06 -5.97 - - 剔除 未满足入池条件
600105 永鼎股份 年报 4/21 00:00 -4.43 -0.98 - - 剔除 未满足入池条件
301399 英特科技 年报 4/21 00:00 -4.50 -8.01 - - 剔除 未满足入池条件
002670 国盛证券 年报+业绩快报 4/21 00:00 -4.63 -10.01 - - 剔除 未满足入池条件
300258 精锻科技 年报 4/21 00:00 -4.63 -8.40 - - 剔除 未满足入池条件
688329 艾隆科技 年报 4/21 00:00 -4.83 -9.66 - - 剔除 未满足入池条件
603035 常熟汽饰 年报 4/21 00:00 -4.85 -5.89 - - 剔除 未满足入池条件
300019 硅宝科技 年报 4/21 00:00 -4.90 -7.50 - - 剔除 未满足入池条件
603556 海兴电力 年报 4/21 00:00 -5.12 -8.64 - - 剔除 未满足入池条件
002825 纳尔股份 年报 4/21 00:00 -5.49 -10.02 - - 剔除 未满足入池条件
002396 星网锐捷 年报 4/21 00:00 -5.57 -7.59 - - 剔除 未满足入池条件
601100 恒立液压 年报 4/21 00:00 -5.69 -2.83 - - 剔除 未满足入池条件
001338 永顺泰 年报 4/21 00:00 -5.82 -9.75 - - 剔除 未满足入池条件
003008 开普检测 年报 4/21 00:00 -6.46 -8.79 - - 剔除 未满足入池条件
301165 锐捷网络 年报 4/21 00:00 -6.46 -6.57 - - 剔除 未满足入池条件
600782 新钢股份 年报 4/21 00:00 -6.57 -6.86 - - 剔除 未满足入池条件
300435 中泰股份 年报 4/21 00:00 -6.67 -11.90 - - 剔除 未满足入池条件
000889 中嘉博创 年报 4/21 00:00 -7.39 -9.34 - - 剔除 未满足入池条件
300394 天孚通信 年报 4/21 00:00 -7.87 -5.74 - - 剔除 未满足入池条件
002837 英维克 年报 4/21 00:00 -10.00 -10.00 - - 剔除 未满足入池条件
002993 奥海科技 年报 4/21 00:00 -10.01 -10.01 - - 剔除 未满足入池条件
list-b 盘中公告名单 共 257 条
代码 名称 公告类型 公告时间 涨幅% 量比 判断结果 原因
000017 深中华A 年报 4/21 00:00 -3.42 0.00 剔除 涨幅-3.42%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000020 深华发A 年报 4/21 00:00 -0.56 0.00 剔除 涨幅-0.56%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000090 天健集团 年报 4/21 00:00 2.20 0.00 剔除 涨幅2.20%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000534 万泽股份 年报 4/21 00:00 -5.26 0.00 剔除 涨幅-5.26%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000560 我爱我家 年报 4/21 00:00 1.70 0.00 剔除 涨幅1.70%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000572 海马汽车 年报 4/21 00:00 -1.37 0.00 剔除 涨幅-1.37%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000633 合金投资 年报 4/21 00:00 -2.94 0.00 剔除 涨幅-2.94%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000635 英力特 年报 4/21 00:00 -2.42 0.00 剔除 涨幅-2.42%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000636 风华高科 年报 4/21 00:00 0.09 0.00 剔除 涨幅0.09%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000670 盈方微 年报 4/21 00:00 -2.98 0.00 剔除 涨幅-2.98%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000683 博源化工 年报 4/21 00:00 8.05% 0.00 剔除 量比0.00未达2.0(量比补录)
000690 宝新能源 涨停 年报 4/21 00:00 10.02% 0.00 通过 涨停入池(量比补录)
000702 正虹科技 年报 4/21 00:00 1.15 0.00 剔除 涨幅1.15%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000728 国元证券 年报 4/21 00:00 -5.97 0.00 剔除 涨幅-5.97%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000739 普洛药业 年报 4/21 00:00 4.77 0.00 剔除 涨幅4.77%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000810 创维数字 年报 4/21 00:00 1.73 0.00 剔除 涨幅1.73%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000819 岳阳兴长 涨停 年报 4/21 00:00 9.98% 0.00 通过 涨停入池(量比补录)
000875 电投绿能 年报 4/21 00:00 -3.10 0.00 剔除 涨幅-3.10%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000889 中嘉博创 年报 4/21 00:00 -9.34 0.00 剔除 涨幅-9.34%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
000948 南天信息 年报 4/21 00:00 -2.12 0.00 剔除 涨幅-2.12%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
001207 联科科技 年报 4/21 00:00 -8.91 0.00 剔除 涨幅-8.91%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
001286 陕西能源 年报 4/21 00:00 6.61% 0.00 剔除 量比0.00未达2.0(量比补录)
001338 永顺泰 年报 4/21 00:00 -9.75 0.00 剔除 涨幅-9.75%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
001382 新亚电缆 年报 4/21 00:00 -1.81 0.00 剔除 涨幅-1.81%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
002008 大族激光 年报 4/21 00:00 4.06 0.00 剔除 涨幅4.06%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
002010 传化智联 年报 4/21 00:00 -1.50 0.00 剔除 涨幅-1.50%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
002026 山东威达 年报 4/21 00:00 -2.24 0.00 剔除 涨幅-2.24%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
002045 国光电器 年报 4/21 00:00 -3.96 0.00 剔除 涨幅-3.96%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
002049 紫光国微 年报 4/21 00:00 -3.90 0.00 剔除 涨幅-3.90%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
002084 海鸥住工 年报 4/21 00:00 1.34 0.00 剔除 涨幅1.34%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
002136 安纳达 年报 4/21 00:00 1.84 0.00 剔除 涨幅1.84%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
002137 实益达 年报 4/21 00:00 -3.42 0.00 剔除 涨幅-3.42%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
002167 东方锆业 年报 4/21 00:00 -1.73 0.00 剔除 涨幅-1.73%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
002186 全聚德 年报 4/21 00:00 -1.05 0.00 剔除 涨幅-1.05%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
