业绩断层监控系统

系统运行中
← 2026-04-21 2026-04-23 →
list-a 盘前公告名单 共 233 条
代码 名称 公告类型 公告时间 高开% 涨幅% 量比 9:50预警 判断结果 原因
300890 翔丰华 涨停 年报 4/22 00:00 15.11% 19.99% 0.00 高开15.1% 涨幅20.0% 通过 涨停入池(涨停补录)
002588 史丹利 涨停 年报 4/22 00:00 7.82% 9.98% 0.00 高开7.8% 涨幅10.0% 通过 涨停入池(涨停补录)
601061 中信金属 涨停 年报 4/22 00:00 5.86% 10.02% 0.00 高开5.9% 涨幅10.0% 通过 涨停入池(涨停补录)
603813 *ST原尚 一字板 涨停 年报 4/22 00:00 5.00% 5.00% 0.00 - 通过 一字板涨停入池(涨停补录)
688619 罗普特 年报 4/22 00:00 4.89% 6.60% 0.04 - 剔除 量比0.04未达2.0(量比补录)
300030 阳普医疗 年报 4/22 00:00 4.42% 8.83% 0.01 高开4.4% 涨幅10.1% 剔除 量比0.01未达2.0(量比补录)
603638 艾迪精密 年报 4/22 00:00 3.83% 2.21 0.02 - 剔除 涨幅2.21%未达5.0%;量比0.02未达2.0(量比补录)
300601 康泰生物 年报 4/22 00:00 3.54% 5.99% 0.01 高开3.5% 涨幅6.9% 剔除 量比0.01未达2.0(量比补录)
002391 长青股份 年报 4/22 00:00 3.38% 4.82 0.00 - 剔除 涨幅4.82%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
300858 科拓生物 年报 4/22 00:00 3.24% -4.14 0.01 - 剔除 涨幅-4.14%未达5.0%;量比0.01未达2.0(量比补录)
603606 东方电缆 涨停 年报 4/22 00:00 2.93% 10.00% 0.00 高开2.9% 涨幅10.0% 通过 涨停入池(涨停补录)
300270 中威电子 年报 4/22 00:00 2.86% 1.63 0.01 - 剔除 涨幅1.63%未达5.0%;量比0.01未达2.0(量比补录)
600638 新黄浦 年报 4/22 00:00 2.68% 7.21% 0.00 高开2.7% 涨幅5.9% 剔除 量比0.00未达2.0(量比补录)
300496 中科创达 年报 4/22 00:00 2.52% 5.62% 0.04 - 剔除 量比0.04未达2.0(量比补录)
301319 唯特偶 年报 4/22 00:00 2.49% -0.98 0.07 - 剔除 涨幅-0.98%未达5.0%;量比0.07未达2.0(量比补录)
002064 华峰化学 年报 4/22 00:00 2.22% 1.86 0.00 - 剔除 涨幅1.86%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
301469 恒达新材 年报 4/22 00:00 2.20% 4.37 0.16 - 剔除 涨幅4.37%未达5.0%;量比0.16未达2.0(量比补录)
002942 新农股份 年报 4/22 00:00 2.18% 1.76 0.10 - 剔除 涨幅1.76%未达5.0%;量比0.10未达2.0(量比补录)
300725 药石科技 年报 4/22 00:00 2.16% 2.58 0.06 - 剔除 涨幅2.58%未达5.0%;量比0.06未达2.0(量比补录)
601311 骆驼股份 年报 4/22 00:00 2.15% 6.05% 0.00 高开2.1% 涨幅10.1% 剔除 量比0.00未达2.0(量比补录)
688309 恒誉环保 年报 4/22 00:00 2.15% -1.93 0.18 - 剔除 涨幅-1.93%未达5.0%;量比0.18未达2.0(量比补录)
002645 华宏科技 年报 4/22 00:00 1.84 0.87 - - 剔除 高开1.84%未达2.0%;涨幅0.87%未达5.0%
603618 杭电股份 涨停 年报 4/22 00:00 1.81 10.02% 0.00 - 通过 涨停入池(涨停补录)
600388 龙净环保 年报 4/22 00:00 1.78 1.73 - - 剔除 高开1.78%未达2.0%;涨幅1.73%未达5.0%
300628 亿联网络 年报 4/22 00:00 1.74 5.76% - - 剔除 高开1.74%未达2.0%
603686 福龙马 年报 4/22 00:00 1.74 0.90 - - 剔除 高开1.74%未达2.0%;涨幅0.90%未达5.0%
002384 东山精密 涨停 年报 4/22 00:00 1.57 10.00% 0.00 - 通过 涨停入池(涨停补录)
603209 兴通股份 年报 4/22 00:00 1.47 0.94 - - 剔除 高开1.47%未达2.0%;涨幅0.94%未达5.0%
301528 多浦乐 年报 4/22 00:00 1.42 3.48 - - 剔除 高开1.42%未达2.0%;涨幅3.48%未达5.0%
001301 尚太科技 年报 4/22 00:00 1.38 0.26 - - 剔除 高开1.38%未达2.0%;涨幅0.26%未达5.0%
600573 惠泉啤酒 年报 4/22 00:00 1.36 1.20 - - 剔除 高开1.36%未达2.0%;涨幅1.20%未达5.0%
300573 兴齐眼药 年报 4/22 00:00 1.26 3.39 - - 剔除 高开1.26%未达2.0%;涨幅3.39%未达5.0%
002769 普路通 业绩预告 4/22 00:00 1.25 0.29 - - 剔除 高开1.25%未达2.0%;涨幅0.29%未达5.0%
300398 飞凯材料 年报 4/22 00:00 1.16 5.24% - - 剔除 高开1.16%未达2.0%
601133 柏诚股份 年报 4/22 00:00 1.13 -1.88 - - 剔除 高开1.13%未达2.0%;涨幅-1.88%未达5.0%
002846 英联股份 年报 4/22 00:00 1.05 2.33 - - 剔除 高开1.05%未达2.0%;涨幅2.33%未达5.0%
603856 东宏股份 年报 4/22 00:00 0.93 -1.24 - - 剔除 高开0.93%未达2.0%;涨幅-1.24%未达5.0%
688611 杭州柯林 年报 4/22 00:00 0.90 -0.97 - - 剔除 高开0.90%未达2.0%;涨幅-0.97%未达5.0%
300829 金丹科技 年报 4/22 00:00 0.85 1.02 - - 剔除 高开0.85%未达2.0%;涨幅1.02%未达5.0%
300458 全志科技 年报 4/22 00:00 0.83 6.01% - - 剔除 高开0.83%未达2.0%
688378 奥来德 年报 4/22 00:00 0.72 3.26 - - 剔除 高开0.72%未达2.0%;涨幅3.26%未达5.0%
600851 海欣股份 年报 4/22 00:00 0.71 0.96 - - 剔除 高开0.71%未达2.0%;涨幅0.96%未达5.0%
603518 锦泓集团 年报 4/22 00:00 0.66 -0.22 - - 剔除 高开0.66%未达2.0%;涨幅-0.22%未达5.0%
000007 全新好 业绩预告 4/22 00:00 0.65 0.80 - - 剔除 高开0.65%未达2.0%;涨幅0.80%未达5.0%
603889 新澳股份 年报 4/22 00:00 0.64 -1.61 - - 剔除 高开0.64%未达2.0%;涨幅-1.61%未达5.0%
688059 华锐精密 年报 4/22 00:00 0.59 0.31 - - 剔除 高开0.59%未达2.0%;涨幅0.31%未达5.0%
688789 宏华数科 年报 4/22 00:00 0.57 1.33 - - 剔除 高开0.57%未达2.0%;涨幅1.33%未达5.0%
688311 盟升电子 年报 4/22 00:00 0.53 1.53 - - 剔除 高开0.53%未达2.0%;涨幅1.53%未达5.0%
600869 远东股份 涨停 年报 4/22 00:00 0.51 9.99% 0.00 - 通过 涨停入池(涨停补录)
688230 芯导科技 年报 4/22 00:00 0.48 1.07 - - 剔除 高开0.48%未达2.0%;涨幅1.07%未达5.0%
000586 汇源通信 年报 4/22 00:00 0.44 1.17 - - 剔除 高开0.44%未达2.0%;涨幅1.17%未达5.0%
002219 新里程 年报 4/22 00:00 0.44 4.74 - - 剔除 高开0.44%未达2.0%;涨幅4.74%未达5.0%
300761 立华股份 年报 4/22 00:00 0.41 0.54 - - 剔除 高开0.41%未达2.0%;涨幅0.54%未达5.0%
688136 科兴制药 年报 4/22 00:00 0.40 2.23 - - 剔除 高开0.40%未达2.0%;涨幅2.23%未达5.0%
300187 永清环保 年报 4/22 00:00 0.38 0.19 - - 剔除 高开0.38%未达2.0%;涨幅0.19%未达5.0%
603893 瑞芯微 年报 4/22 00:00 0.38 2.29 - - 剔除 高开0.38%未达2.0%;涨幅2.29%未达5.0%
002247 聚力文化 年报 4/22 00:00 0.35 -1.08 - - 剔除 高开0.35%未达2.0%;涨幅-1.08%未达5.0%
300016 北陆药业 年报 4/22 00:00 0.31 -0.20 - - 剔除 高开0.31%未达2.0%;涨幅-0.20%未达5.0%
600382 广东明珠 年报 4/22 00:00 0.31 -3.48 - - 剔除 高开0.31%未达2.0%;涨幅-3.48%未达5.0%
688359 三孚新科 年报 4/22 00:00 0.31 2.08 - - 剔除 高开0.31%未达2.0%;涨幅2.08%未达5.0%
603917 合力科技 年报 4/22 00:00 0.30 -1.29 - - 剔除 高开0.30%未达2.0%;涨幅-1.29%未达5.0%
600468 百利电气 年报 4/22 00:00 0.24 1.24 - - 剔除 高开0.24%未达2.0%;涨幅1.24%未达5.0%
603237 五芳斋 年报 4/22 00:00 0.23 -0.29 - - 剔除 高开0.23%未达2.0%;涨幅-0.29%未达5.0%
300993 玉马科技 年报 4/22 00:00 0.16 -0.88 - - 剔除 高开0.16%未达2.0%;涨幅-0.88%未达5.0%
603890 春秋电子 年报 4/22 00:00 0.15 0.20 - - 剔除 高开0.15%未达2.0%;涨幅0.20%未达5.0%
601952 苏垦农发 年报 4/22 00:00 0.11 1.33 - - 剔除 高开0.11%未达2.0%;涨幅1.33%未达5.0%
300936 中英科技 年报 4/22 00:00 0.09 3.49 - - 剔除 高开0.09%未达2.0%;涨幅3.49%未达5.0%
300113 顺网科技 年报 4/22 00:00 0.07 4.58 - - 剔除 高开0.07%未达2.0%;涨幅4.58%未达5.0%
603181 皇马科技 年报 4/22 00:00 0.07 0.13 - - 剔除 高开0.07%未达2.0%;涨幅0.13%未达5.0%
688386 泛亚微透 年报 4/22 00:00 0.04 1.75 - - 剔除 高开0.04%未达2.0%;涨幅1.75%未达5.0%
300955 嘉亨家化 年报 4/22 00:00 0.03 1.44 - - 剔除 高开0.03%未达2.0%;涨幅1.44%未达5.0%
601899 紫金矿业 年报 4/22 00:00 0.03 -0.36 - - 剔除 高开0.03%未达2.0%;涨幅-0.36%未达5.0%
603150 万朗磁塑 年报 4/22 00:00 0.02 3.65 - - 剔除 高开0.02%未达2.0%;涨幅3.65%未达5.0%
000609 ST中迪 年报 4/22 00:00 0.00 0.00 - - 停牌 停牌
002162 悦心健康 年报 4/22 00:00 0.00 -1.77 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.77%未达5.0%
002302 西部建设 年报 4/22 00:00 0.00 -0.71 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.71%未达5.0%
002526 山东矿机 年报 4/22 00:00 0.00 0.29 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.29%未达5.0%
002967 广电计量 年报 4/22 00:00 0.00 -0.58 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.58%未达5.0%
300197 节能铁汉 年报 4/22 00:00 0.00 1.82 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅1.82%未达5.0%
300970 华绿生物 年报 4/22 00:00 0.00 5.52% - - 剔除 高开0.00%未达2.0%
600346 恒力石化 年报 4/22 00:00 0.00 -2.37 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.37%未达5.0%
600595 中孚实业 年报 4/22 00:00 0.00 -0.23 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.23%未达5.0%
600835 上海机电 年报 4/22 00:00 0.00 0.92 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.92%未达5.0%
605169 洪通燃气 年报 4/22 00:00 0.00 -1.75 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.75%未达5.0%
605336 帅丰电器 年报 4/22 00:00 0.00 0.00 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.00%未达5.0%
688260 昀冢科技 年报 4/22 00:00 0.00 3.61 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅3.61%未达5.0%
002714 牧原股份 年报 4/22 00:00 -0.05 -1.67 - - 剔除 高开-0.05%未达2.0%;涨幅-1.67%未达5.0%
002735 王子新材 年报 4/22 00:00 -0.06 -0.26 - - 剔除 高开-0.06%未达2.0%;涨幅-0.26%未达5.0%
301221 光庭信息 年报 4/22 00:00 -0.09 2.75 - - 剔除 高开-0.09%未达2.0%;涨幅2.75%未达5.0%
688300 联瑞新材 年报 4/22 00:00 -0.09 0.76 - - 剔除 高开-0.09%未达2.0%;涨幅0.76%未达5.0%
002800 天顺股份 年报 4/22 00:00 -0.11 -0.78 - - 剔除 高开-0.11%未达2.0%;涨幅-0.78%未达5.0%
002204 大连重工 年报 4/22 00:00 -0.14 0.14 - - 剔除 高开-0.14%未达2.0%;涨幅0.14%未达5.0%
002631 德尔未来 年报 4/22 00:00 -0.14 2.75 - - 剔除 高开-0.14%未达2.0%;涨幅2.75%未达5.0%
600312 平高电气 年报 4/22 00:00 -0.14 3.26 - - 剔除 高开-0.14%未达2.0%;涨幅3.26%未达5.0%
000782 恒申新材 年报 4/22 00:00 -0.16 2.13 - - 剔除 高开-0.16%未达2.0%;涨幅2.13%未达5.0%
001333 光华股份 年报 4/22 00:00 -0.16 -0.12 - - 剔除 高开-0.16%未达2.0%;涨幅-0.12%未达5.0%
603719 良品铺子 年报 4/22 00:00 -0.19 -2.59 - - 剔除 高开-0.19%未达2.0%;涨幅-2.59%未达5.0%
300247 融捷健康 年报 4/22 00:00 -0.22 -2.66 - - 剔除 高开-0.22%未达2.0%;涨幅-2.66%未达5.0%
600925 苏能股份 年报 4/22 00:00 -0.22 1.53 - - 剔除 高开-0.22%未达2.0%;涨幅1.53%未达5.0%
300339 润和软件 年报 4/22 00:00 -0.23 4.21 - - 剔除 高开-0.23%未达2.0%;涨幅4.21%未达5.0%
301098 金埔园林 年报 4/22 00:00 -0.23 1.51 - - 剔除 高开-0.23%未达2.0%;涨幅1.51%未达5.0%
300041 回天新材 年报 4/22 00:00 -0.26 0.89 - - 剔除 高开-0.26%未达2.0%;涨幅0.89%未达5.0%
001369 双欣材料 年报 4/22 00:00 -0.31 -0.12 - - 剔除 高开-0.31%未达2.0%;涨幅-0.12%未达5.0%
002991 甘源食品 年报 4/22 00:00 -0.40 -3.84 - - 剔除 高开-0.40%未达2.0%;涨幅-3.84%未达5.0%
301550 斯菱智驱 年报 4/22 00:00 -0.40 1.11 - - 剔除 高开-0.40%未达2.0%;涨幅1.11%未达5.0%
600596 新安股份 年报 4/22 00:00 -0.40 -0.40 - - 剔除 高开-0.40%未达2.0%;涨幅-0.40%未达5.0%
300892 品渥食品 年报 4/22 00:00 -0.42 -1.70 - - 剔除 高开-0.42%未达2.0%;涨幅-1.70%未达5.0%
002163 海南发展 年报 4/22 00:00 -0.46 -2.71 - - 剔除 高开-0.46%未达2.0%;涨幅-2.71%未达5.0%
300437 清水源 年报 4/22 00:00 -0.50 1.45 - - 剔除 高开-0.50%未达2.0%;涨幅1.45%未达5.0%
600663 陆家嘴 年报 4/22 00:00 -0.51 -3.19 - - 剔除 高开-0.51%未达2.0%;涨幅-3.19%未达5.0%
603969 银龙股份 年报 4/22 00:00 -0.53 -2.83 - - 剔除 高开-0.53%未达2.0%;涨幅-2.83%未达5.0%
600845 宝信软件 年报 4/22 00:00 -0.54 3.72 - - 剔除 高开-0.54%未达2.0%;涨幅3.72%未达5.0%
605158 华达新材 年报 4/22 00:00 -0.54 -4.18 - - 剔除 高开-0.54%未达2.0%;涨幅-4.18%未达5.0%
300667 必创科技 年报 4/22 00:00 -0.55 1.26 - - 剔除 高开-0.55%未达2.0%;涨幅1.26%未达5.0%
000025 特力A 年报 4/22 00:00 -0.56 -2.39 - - 剔除 高开-0.56%未达2.0%;涨幅-2.39%未达5.0%
603339 四方科技 年报 4/22 00:00 -0.57 -1.72 - - 剔除 高开-0.57%未达2.0%;涨幅-1.72%未达5.0%
002596 海南瑞泽 年报 4/22 00:00 -0.58 -2.29 - - 剔除 高开-0.58%未达2.0%;涨幅-2.29%未达5.0%
603298 杭叉集团 年报 4/22 00:00 -0.58 -1.92 - - 剔除 高开-0.58%未达2.0%;涨幅-1.92%未达5.0%
603605 珀莱雅 年报 4/22 00:00 -0.58 1.36 - - 剔除 高开-0.58%未达2.0%;涨幅1.36%未达5.0%
002298 中电鑫龙 年报 4/22 00:00 -0.59 0.49 - - 剔除 高开-0.59%未达2.0%;涨幅0.49%未达5.0%
002795 永和智控 年报 4/22 00:00 -0.60 0.48 - - 剔除 高开-0.60%未达2.0%;涨幅0.48%未达5.0%
300870 欧陆通 年报 4/22 00:00 -0.60 1.42 - - 剔除 高开-0.60%未达2.0%;涨幅1.42%未达5.0%
000975 山金国际 年报 4/22 00:00 -0.63 -1.78 - - 剔除 高开-0.63%未达2.0%;涨幅-1.78%未达5.0%
688549 中巨芯 年报 4/22 00:00 -0.63 2.31 - - 剔除 高开-0.63%未达2.0%;涨幅2.31%未达5.0%
002490 山东墨龙 年报 4/22 00:00 -0.66 -1.88 - - 剔除 高开-0.66%未达2.0%;涨幅-1.88%未达5.0%
002481 双塔食品 年报 4/22 00:00 -0.67 -1.56 - - 剔除 高开-0.67%未达2.0%;涨幅-1.56%未达5.0%
300148 天舟文化 年报 4/22 00:00 -0.67 -0.89 - - 剔除 高开-0.67%未达2.0%;涨幅-0.89%未达5.0%
002238 天威视讯 年报 4/22 00:00 -0.69 -1.53 - - 剔除 高开-0.69%未达2.0%;涨幅-1.53%未达5.0%
300466 赛摩智能 年报 4/22 00:00 -0.69 -1.61 - - 剔除 高开-0.69%未达2.0%;涨幅-1.61%未达5.0%
300244 迪安诊断 年报 4/22 00:00 -0.72 2.18 - - 剔除 高开-0.72%未达2.0%;涨幅2.18%未达5.0%
603506 南都物业 年报 4/22 00:00 -0.72 -3.03 - - 剔除 高开-0.72%未达2.0%;涨幅-3.03%未达5.0%
688372 伟测科技 年报 4/22 00:00 -0.75 -2.02 - - 剔除 高开-0.75%未达2.0%;涨幅-2.02%未达5.0%
300111 向日葵 年报 4/22 00:00 -0.76 -2.04 - - 剔除 高开-0.76%未达2.0%;涨幅-2.04%未达5.0%
300545 联得装备 年报 4/22 00:00 -0.76 3.30 - - 剔除 高开-0.76%未达2.0%;涨幅3.30%未达5.0%
002069 獐子岛 年报 4/22 00:00 -0.79 -1.57 - - 剔除 高开-0.79%未达2.0%;涨幅-1.57%未达5.0%
002141 贤丰控股 年报 4/22 00:00 -0.79 0.79 - - 剔除 高开-0.79%未达2.0%;涨幅0.79%未达5.0%
600810 神马股份 年报 4/22 00:00 -0.82 0.35 - - 剔除 高开-0.82%未达2.0%;涨幅0.35%未达5.0%
300694 蠡湖股份 年报 4/22 00:00 -0.83 -1.37 - - 剔除 高开-0.83%未达2.0%;涨幅-1.37%未达5.0%
300710 万隆光电 年报 4/22 00:00 -0.83 -2.92 - - 剔除 高开-0.83%未达2.0%;涨幅-2.92%未达5.0%
600515 海南机场 年报 4/22 00:00 -0.83 -3.86 - - 剔除 高开-0.83%未达2.0%;涨幅-3.86%未达5.0%
600288 大恒科技 年报 4/22 00:00 -0.84 -0.96 - - 剔除 高开-0.84%未达2.0%;涨幅-0.96%未达5.0%
000521 长虹美菱 年报 4/22 00:00 -0.87 -1.75 - - 剔除 高开-0.87%未达2.0%;涨幅-1.75%未达5.0%
300952 恒辉安防 年报 4/22 00:00 -0.88 -0.43 - - 剔除 高开-0.88%未达2.0%;涨幅-0.43%未达5.0%
603848 好太太 年报 4/22 00:00 -0.89 -2.11 - - 剔除 高开-0.89%未达2.0%;涨幅-2.11%未达5.0%
002772 众兴菌业 年报 4/22 00:00 -0.91 -3.89 - - 剔除 高开-0.91%未达2.0%;涨幅-3.89%未达5.0%
300498 温氏股份 年报 4/22 00:00 -0.91 0.72 - - 剔除 高开-0.91%未达2.0%;涨幅0.72%未达5.0%
300185 通裕重工 年报 4/22 00:00 -0.92 -1.53 - - 剔除 高开-0.92%未达2.0%;涨幅-1.53%未达5.0%
002340 格林美 年报 4/22 00:00 -0.94 1.06 - - 剔除 高开-0.94%未达2.0%;涨幅1.06%未达5.0%
688198 佰仁医疗 年报 4/22 00:00 -0.95 1.12 - - 剔除 高开-0.95%未达2.0%;涨幅1.12%未达5.0%
002637 赞宇科技 年报 4/22 00:00 -0.96 0.72 - - 剔除 高开-0.96%未达2.0%;涨幅0.72%未达5.0%
300025 华星创业 年报 4/22 00:00 -0.97 2.14 - - 剔除 高开-0.97%未达2.0%;涨幅2.14%未达5.0%
300045 华力创通 年报 4/22 00:00 -0.98 -0.55 - - 剔除 高开-0.98%未达2.0%;涨幅-0.55%未达5.0%
300698 万马科技 年报 4/22 00:00 -0.99 15.48% 0.08 - 剔除 高开-0.99%未达2.0%;量比0.08未达2.0(量比补录)
688162 巨一科技 年报 4/22 00:00 -0.99 0.84 - - 剔除 高开-0.99%未达2.0%;涨幅0.84%未达5.0%
600792 云煤能源 年报 4/22 00:00 -1.00 2.49 - - 剔除 高开-1.00%未达2.0%;涨幅2.49%未达5.0%
600159 大龙地产 年报 4/22 00:00 -1.03 1.72 - - 剔除 高开-1.03%未达2.0%;涨幅1.72%未达5.0%
300883 龙利得 年报 4/22 00:00 -1.04 -0.59 - - 剔除 高开-1.04%未达2.0%;涨幅-0.59%未达5.0%
605001 威奥股份 年报 4/22 00:00 -1.06 -5.42 - - 剔除 高开-1.06%未达2.0%;涨幅-5.42%未达5.0%
000766 通化金马 年报 4/22 00:00 -1.07 1.19 - - 剔除 高开-1.07%未达2.0%;涨幅1.19%未达5.0%
605003 众望布艺 年报 4/22 00:00 -1.07 -5.06 - - 剔除 高开-1.07%未达2.0%;涨幅-5.06%未达5.0%
301293 三博脑科 年报 4/22 00:00 -1.12 0.44 - - 剔除 高开-1.12%未达2.0%;涨幅0.44%未达5.0%
603038 华立股份 业绩预告 4/22 00:00 -1.13 4.22 - - 剔除 高开-1.13%未达2.0%;涨幅4.22%未达5.0%
301368 丰立智能 年报 4/22 00:00 -1.15 -3.52 - - 剔除 高开-1.15%未达2.0%;涨幅-3.52%未达5.0%
688276 百克生物 年报 4/22 00:00 -1.16 0.33 - - 剔除 高开-1.16%未达2.0%;涨幅0.33%未达5.0%
002169 智光电气 年报 4/22 00:00 -1.20 -6.51 - - 剔除 高开-1.20%未达2.0%;涨幅-6.51%未达5.0%
603131 上海沪工 年报 4/22 00:00 -1.36 -1.90 - - 剔除 高开-1.36%未达2.0%;涨幅-1.90%未达5.0%
600509 天富能源 年报 4/22 00:00 -1.37 2.36 - - 剔除 高开-1.37%未达2.0%;涨幅2.36%未达5.0%
688513 苑东生物 年报 4/22 00:00 -1.37 1.66 - - 剔除 高开-1.37%未达2.0%;涨幅1.66%未达5.0%
002408 齐翔腾达 年报 4/22 00:00 -1.39 -4.48 - - 剔除 高开-1.39%未达2.0%;涨幅-4.48%未达5.0%
600774 汉商集团 业绩预告 4/22 00:00 -1.39 -0.46 - - 剔除 高开-1.39%未达2.0%;涨幅-0.46%未达5.0%
300546 雄帝科技 年报 4/22 00:00 -1.43 -5.37 - - 剔除 高开-1.43%未达2.0%;涨幅-5.37%未达5.0%
000759 中百集团 年报 4/22 00:00 -1.44 -3.96 - - 剔除 高开-1.44%未达2.0%;涨幅-3.96%未达5.0%
603070 万控智造 年报 4/22 00:00 -1.44 -1.25 - - 剔除 高开-1.44%未达2.0%;涨幅-1.25%未达5.0%
688719 爱科赛博 年报 4/22 00:00 -1.44 6.27% - - 剔除 高开-1.44%未达2.0%
603406 天富龙 年报 4/22 00:00 -1.45 -1.73 - - 剔除 高开-1.45%未达2.0%;涨幅-1.73%未达5.0%
300200 高盟新材 年报 4/22 00:00 -1.51 -0.10 - - 剔除 高开-1.51%未达2.0%;涨幅-0.10%未达5.0%
600050 中国联通 年报 4/22 00:00 -1.51 -3.43 - - 剔除 高开-1.51%未达2.0%;涨幅-3.43%未达5.0%
301225 恒勃股份 年报 4/22 00:00 -1.53 -1.07 - - 剔除 高开-1.53%未达2.0%;涨幅-1.07%未达5.0%
605167 利柏特 年报 4/22 00:00 -1.62 -2.76 - - 剔除 高开-1.62%未达2.0%;涨幅-2.76%未达5.0%
600589 大位科技 年报 4/22 00:00 -1.63 1.72 - - 剔除 高开-1.63%未达2.0%;涨幅1.72%未达5.0%
300578 会畅科技 年报 4/22 00:00 -1.68 2.19 - - 剔除 高开-1.68%未达2.0%;涨幅2.19%未达5.0%
601016 节能风电 年报 4/22 00:00 -1.68 -2.40 - - 剔除 高开-1.68%未达2.0%;涨幅-2.40%未达5.0%
300125 *ST聆达 年报 4/22 00:00 -1.73 -1.42 - - 剔除 高开-1.73%未达2.0%;涨幅-1.42%未达5.0%
002685 华东重机 年报 4/22 00:00 -2.01 -3.42 - - 剔除 高开-2.01%未达2.0%;涨幅-3.42%未达5.0%
000661 长春高新 年报 4/22 00:00 -2.10 -1.40 - - 剔除 高开-2.10%未达2.0%;涨幅-1.40%未达5.0%
000070 特发信息 年报 4/22 00:00 -2.20 3.76 - - 剔除 高开-2.20%未达2.0%;涨幅3.76%未达5.0%
603300 海南华铁 年报 4/22 00:00 -2.26 0.00 - - 剔除 高开-2.26%未达2.0%;涨幅0.00%未达5.0%
002774 快意电梯 年报 4/22 00:00 -2.28 -0.25 - - 剔除 高开-2.28%未达2.0%;涨幅-0.25%未达5.0%
300623 捷捷微电 年报 4/22 00:00 -2.34 -2.04 - - 剔除 高开-2.34%未达2.0%;涨幅-2.04%未达5.0%
300257 开山股份 年报 4/22 00:00 -2.41 -0.90 - - 剔除 高开-2.41%未达2.0%;涨幅-0.90%未达5.0%
688039 当虹科技 年报 4/22 00:00 -2.52 -1.24 - - 剔除 高开-2.52%未达2.0%;涨幅-1.24%未达5.0%
603086 先达股份 年报 4/22 00:00 -2.53 -4.18 - - 剔除 高开-2.53%未达2.0%;涨幅-4.18%未达5.0%
300796 贝斯美 年报 4/22 00:00 -2.54 -5.97 - - 剔除 高开-2.54%未达2.0%;涨幅-5.97%未达5.0%
600493 凤竹纺织 年报 4/22 00:00 -2.65 -6.49 - - 剔除 高开-2.65%未达2.0%;涨幅-6.49%未达5.0%
600743 华远控股 年报 4/22 00:00 -2.69 -5.00 - - 剔除 高开-2.69%未达2.0%;涨幅-5.00%未达5.0%
688758 赛分科技 年报 4/22 00:00 -2.73 -2.73 - - 剔除 高开-2.73%未达2.0%;涨幅-2.73%未达5.0%
600606 绿地控股 业绩预告 4/22 00:00 -2.74 -4.79 - - 剔除 高开-2.74%未达2.0%;涨幅-4.79%未达5.0%
600660 福耀玻璃 年报 4/22 00:00 -2.80 0.32 - - 剔除 高开-2.80%未达2.0%;涨幅0.32%未达5.0%
603687 大胜达 年报 4/22 00:00 -2.82 -4.91 - - 剔除 高开-2.82%未达2.0%;涨幅-4.91%未达5.0%
002522 浙江众成 年报 4/22 00:00 -2.86 -0.80 - - 剔除 高开-2.86%未达2.0%;涨幅-0.80%未达5.0%
000028 国药一致 业绩快报 4/22 00:00 -2.91 -2.55 - - 剔除 高开-2.91%未达2.0%;涨幅-2.55%未达5.0%
002108 沧州明珠 年报 4/22 00:00 -2.96 0.66 - - 剔除 高开-2.96%未达2.0%;涨幅0.66%未达5.0%
002066 瑞泰科技 年报 4/22 00:00 -3.24 2.72 - - 剔除 高开-3.24%未达2.0%;涨幅2.72%未达5.0%
688552 航天南湖 年报 4/22 00:00 -3.36 6.34% - - 剔除 高开-3.36%未达2.0%
300888 稳健医疗 年报 4/22 00:00 -3.45 -4.34 - - 剔除 高开-3.45%未达2.0%;涨幅-4.34%未达5.0%
603186 华正新材 年报 4/22 00:00 -4.01 -1.11 - - 剔除 高开-4.01%未达2.0%;涨幅-1.11%未达5.0%
301287 康力源 年报 4/22 00:00 -4.06 -4.80 - - 剔除 高开-4.06%未达2.0%;涨幅-4.80%未达5.0%
000060 中金岭南 年报 4/22 00:00 -4.13 0.29 - - 剔除 高开-4.13%未达2.0%;涨幅0.29%未达5.0%
000913 钱江摩托 年报 4/22 00:00 -4.20 -8.01 - - 剔除 高开-4.20%未达2.0%;涨幅-8.01%未达5.0%
603380 易德龙 年报 4/22 00:00 -4.25 -4.50 - - 剔除 高开-4.25%未达2.0%;涨幅-4.50%未达5.0%
688097 博众精工 年报 4/22 00:00 -4.28 -2.36 - - 剔除 高开-4.28%未达2.0%;涨幅-2.36%未达5.0%
002983 芯瑞达 年报 4/22 00:00 -4.61 -1.75 - - 剔除 高开-4.61%未达2.0%;涨幅-1.75%未达5.0%
000030 富奥股份 年报 4/22 00:00 -4.78 -5.49 - - 剔除 高开-4.78%未达2.0%;涨幅-5.49%未达5.0%
