业绩断层监控系统

系统运行中
← 2026-04-22 2026-04-24 →
list-a 盘前公告名单 共 497 条
代码 名称 公告类型 公告时间 高开% 涨幅% 量比 9:50预警 判断结果 原因
300590 移为通信 涨停 年报 4/23 00:00 17.23% 20.03% 0.00 高开17.2% 涨幅20.0% 通过 涨停入池(涨停补录)
301237 和顺科技 年报 4/23 00:00 12.71% 4.27 0.19 高开12.7% 涨幅9.5% 剔除 涨幅4.27%未达5.0%;量比0.19未达2.0(量比补录)
603390 通达电气 一字板 涨停 年报 4/23 00:00 10.03% 10.03% 0.00 高开10.0% 涨幅10.0% 通过 一字板涨停入池(涨停补录)
002606 大连电瓷 一字板 涨停 年报 4/23 00:00 9.98% 9.98% 0.00 高开10.0% 涨幅10.0% 通过 一字板涨停入池(涨停补录)
300061 旗天科技 涨停 年报 4/23 00:00 9.55% 19.95% 0.00 高开9.5% 涨幅19.9% 通过 涨停入池(涨停补录)
001314 亿道信息 涨停 年报 4/23 00:00 8.64% 10.00% 0.00 高开8.6% 涨幅7.7% 通过 涨停入池(涨停补录)
300607 拓斯达 年报 4/23 00:00 7.78% 6.94% 0.02 高开7.8% 涨幅9.8% 剔除 量比0.02未达2.0(量比补录)
301109 军信股份 年报 4/23 00:00 7.21% 7.34% 0.02 高开7.2% 涨幅6.3% 剔除 量比0.02未达2.0(量比补录)
301371 敷尔佳 年报 4/23 00:00 7.20% 5.76% 0.04 高开7.2% 涨幅9.1% 剔除 量比0.04未达2.0(量比补录)
000890 法尔胜 涨停 年报 4/23 00:00 6.63% 9.97% 0.00 高开6.6% 涨幅7.3% 通过 涨停入池(涨停补录)
301526 国际复材 年报 4/23 00:00 6.58% 7.15% 0.00 高开6.6% 涨幅8.2% 剔除 量比0.00未达2.0(量比补录)
603198 迎驾贡酒 涨停 年报 4/23 00:00 6.48% 10.01% 0.00 高开6.5% 涨幅10.0% 通过 涨停入池(涨停补录)
688285 高铁电气 年报 4/23 00:00 6.41% 5.26% 0.02 高开6.4% 涨幅8.7% 剔除 量比0.02未达2.0(量比补录)
300895 铜牛信息 年报 4/23 00:00 6.06% 13.33% 0.04 高开6.1% 涨幅13.4% 剔除 量比0.04未达2.0(量比补录)
300388 节能国祯 年报 4/23 00:00 6.02% 6.02% 0.01 高开6.0% 涨幅6.5% 剔除 量比0.01未达2.0(量比补录)
002841 视源股份 年报 4/23 00:00 5.90% 5.95% 0.06 高开5.9% 涨幅7.2% 剔除 量比0.06未达2.0(量比补录)
300558 贝达药业 年报 4/23 00:00 5.41% 12.97% 0.05 高开5.4% 涨幅12.2% 剔除 量比0.05未达2.0(量比补录)
688169 石头科技 年报 4/23 00:00 5.28% 1.18 0.16 - 剔除 涨幅1.18%未达5.0%;量比0.16未达2.0(量比补录)
605108 同庆楼 年报 4/23 00:00 5.27% 3.00 0.05 - 剔除 涨幅3.00%未达5.0%;量比0.05未达2.0(量比补录)
601101 昊华能源 涨停 年报 4/23 00:00 5.05% 9.99% 0.00 高开5.1% 涨幅9.1% 通过 涨停入池(涨停补录)
300865 大宏立 年报 4/23 00:00 4.94% 7.50% 0.07 高开4.9% 涨幅10.5% 剔除 量比0.07未达2.0(量比补录)
003000 劲仔食品 年报 4/23 00:00 4.90% 5.28% 0.02 高开4.9% 涨幅5.9% 剔除 量比0.02未达2.0(量比补录)
301330 熵基科技 年报 4/23 00:00 4.83% 7.66% 0.09 高开4.8% 涨幅8.2% 剔除 量比0.09未达2.0(量比补录)
300205 *ST天喻 年报 4/23 00:00 4.80% 4.47 0.01 高开4.8% 涨幅8.0% 剔除 涨幅4.47%未达5.0%;量比0.01未达2.0(量比补录)
002273 水晶光电 年报 4/23 00:00 4.57% 1.24 0.00 - 剔除 涨幅1.24%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
688702 盛科通信 年报 4/23 00:00 4.54% 12.37% 0.28 高开4.5% 涨幅7.0% 剔除 量比0.28未达2.0(量比补录)
601997 贵阳银行 年报 4/23 00:00 3.92% 6.98% 0.00 高开3.9% 涨幅6.8% 剔除 量比0.00未达2.0(量比补录)
002979 雷赛智能 年报 4/23 00:00 3.91% 1.55 0.06 - 剔除 涨幅1.55%未达5.0%;量比0.06未达2.0(量比补录)
600559 老白干酒 年报 4/23 00:00 3.89% 6.05% 0.01 高开3.9% 涨幅6.3% 剔除 量比0.01未达2.0(量比补录)
300253 卫宁健康 年报 4/23 00:00 3.86% 1.87 0.00 - 剔除 涨幅1.87%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
600562 国睿科技 年报 4/23 00:00 3.73% 3.91 0.03 高开3.7% 涨幅6.2% 剔除 涨幅3.91%未达5.0%;量比0.03未达2.0(量比补录)
300034 钢研高纳 年报 4/23 00:00 3.53% 2.25 0.01 - 剔除 涨幅2.25%未达5.0%;量比0.01未达2.0(量比补录)
000885 城发环境 年报 4/23 00:00 3.52% 5.42% 0.02 - 剔除 量比0.02未达2.0(量比补录)
300292 吴通控股 年报 4/23 00:00 3.48% 5.42% 0.00 高开3.5% 涨幅9.1% 剔除 量比0.00未达2.0(量比补录)
688045 必易微 年报 4/23 00:00 3.35% -1.29 0.17 - 剔除 涨幅-1.29%未达5.0%;量比0.17未达2.0(量比补录)
688689 银河微电 年报 4/23 00:00 3.34% 1.54 0.11 - 剔除 涨幅1.54%未达5.0%;量比0.11未达2.0(量比补录)
688270 ST臻镭 年报 4/23 00:00 3.33% 3.29 0.08 - 剔除 涨幅3.29%未达5.0%;量比0.08未达2.0(量比补录)
300414 中光防雷 年报 4/23 00:00 3.29% 1.33 0.01 - 剔除 涨幅1.33%未达5.0%;量比0.01未达2.0(量比补录)
300106 西部牧业 年报 4/23 00:00 3.26% 11.89% 0.01 高开3.3% 涨幅10.3% 剔除 量比0.01未达2.0(量比补录)
300140 节能环境 年报 4/23 00:00 3.17% 6.19% 0.00 - 剔除 量比0.00未达2.0(量比补录)
600366 宁波韵升 年报 4/23 00:00 3.05% 0.63 0.01 - 剔除 涨幅0.63%未达5.0%;量比0.01未达2.0(量比补录)
002233 塔牌集团 年报 4/23 00:00 3.03% 2.81 0.01 - 剔除 涨幅2.81%未达5.0%;量比0.01未达2.0(量比补录)
301367 瑞迈特 年报 4/23 00:00 3.01% 1.96 0.01 - 剔除 涨幅1.96%未达5.0%;量比0.01未达2.0
603939 益丰药房 年报 4/23 00:00 2.99% 5.47% 0.03 - 剔除 量比0.03未达2.0(量比补录)
603092 德力佳 业绩快报 4/23 00:00 2.95% 4.11 0.32 - 剔除 涨幅4.11%未达5.0%;量比0.32未达2.0(量比补录)
603825 ST华扬 年报 4/23 00:00 2.92% -0.12 0.04 - 剔除 涨幅-0.12%未达5.0%;量比0.04未达2.0(量比补录)
688501 青达环保 年报 4/23 00:00 2.85% 0.91 0.10 - 剔除 涨幅0.91%未达5.0%;量比0.10未达2.0(量比补录)
300342 天银机电 年报 4/23 00:00 2.72% 9.26% 0.01 高开2.7% 涨幅5.9% 剔除 量比0.01未达2.0(量比补录)
600809 山西汾酒 年报 4/23 00:00 2.62% 4.00 0.22 - 剔除 涨幅4.00%未达5.0%;量比0.22未达2.0(量比补录)
603883 老百姓 年报 4/23 00:00 2.55% 4.45 0.02 - 剔除 涨幅4.45%未达5.0%;量比0.02未达2.0(量比补录)
600110 诺德股份 年报 4/23 00:00 2.43% -10.00 0.00 - 剔除 涨幅-10.00%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
600630 龙头股份 年报 4/23 00:00 2.42% 0.89 0.01 - 剔除 涨幅0.89%未达5.0%;量比0.01未达2.0(量比补录)
003022 联泓新科 涨停 年报 4/23 00:00 2.40% 9.99% 0.00 高开2.4% 涨幅6.9% 通过 涨停入池(涨停补录)
301101 明月镜片 年报 4/23 00:00 2.40% 2.94 0.17 - 剔除 涨幅2.94%未达5.0%;量比0.17未达2.0(量比补录)
688349 三一重能 年报 4/23 00:00 2.31% -1.32 0.04 - 剔除 涨幅-1.32%未达5.0%;量比0.04未达2.0(量比补录)
002926 华西证券 年报 4/23 00:00 2.26% 1.54 0.00 - 剔除 涨幅1.54%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
300697 电工合金 年报 4/23 00:00 2.23% -0.62 0.03 - 剔除 涨幅-0.62%未达5.0%;量比0.03未达2.0(量比补录)
600233 圆通速递 年报 4/23 00:00 2.21% 2.90 0.01 - 剔除 涨幅2.90%未达5.0%;量比0.01未达2.0(量比补录)
300482 万孚生物 年报 4/23 00:00 2.12% 5.85% 0.03 高开2.1% 涨幅5.4% 剔除 量比0.03未达2.0(量比补录)
300466 赛摩智能 年报 4/23 00:00 2.11% 4.80 0.01 高开2.1% 涨幅5.5% 剔除 涨幅4.80%未达5.0%;量比0.01未达2.0(量比补录)
002004 华邦健康 年报 4/23 00:00 2.10% 3.05 0.00 - 剔除 涨幅3.05%未达5.0%;量比0.00未达2.0(量比补录)
300327 中颖电子 年报 4/23 00:00 2.07% 0.93 0.02 - 剔除 涨幅0.93%未达5.0%;量比0.02未达2.0(量比补录)
300620 光库科技 年报 4/23 00:00 2.07% -10.05 0.12 - 剔除 涨幅-10.05%未达5.0%;量比0.12未达2.0(量比补录)
688578 艾力斯 年报 4/23 00:00 1.99 -1.45 - - 剔除 高开1.99%未达2.0%;涨幅-1.45%未达5.0%
600744 华银电力 年报 4/23 00:00 1.98 4.70 - - 剔除 高开1.98%未达2.0%;涨幅4.70%未达5.0%
002793 罗欣药业 涨停 年报 4/23 00:00 1.95 9.96% 0.00 - 通过 涨停入池(涨停补录)
603901 永创智能 年报 4/23 00:00 1.95 -3.68 - - 剔除 高开1.95%未达2.0%;涨幅-3.68%未达5.0%
600415 小商品城 年报 4/23 00:00 1.91 8.69% - - 剔除 高开1.91%未达2.0%
688379 华光新材 年报 4/23 00:00 1.89 0.79 - - 剔除 高开1.89%未达2.0%;涨幅0.79%未达5.0%
001390 古麒绒材 年报 4/23 00:00 1.88 1.31 - - 剔除 高开1.88%未达2.0%;涨幅1.31%未达5.0%
300821 东岳硅材 年报 4/23 00:00 1.81 -1.04 - - 剔除 高开1.81%未达2.0%;涨幅-1.04%未达5.0%
300732 设研院 年报 4/23 00:00 1.76 3.67 - - 剔除 高开1.76%未达2.0%;涨幅3.67%未达5.0%
001328 登康口腔 年报 4/23 00:00 1.74 -3.10 - - 剔除 高开1.74%未达2.0%;涨幅-3.10%未达5.0%
002845 同兴达 年报 4/23 00:00 1.74 0.13 - - 剔除 高开1.74%未达2.0%;涨幅0.13%未达5.0%
300133 华策影视 年报 4/23 00:00 1.73 5.33% - - 剔除 高开1.73%未达2.0%
002819 东方中科 年报 4/23 00:00 1.72 -1.57 - - 剔除 高开1.72%未达2.0%;涨幅-1.57%未达5.0%
002463 沪电股份 年报 4/23 00:00 1.71 3.24 - - 剔除 高开1.71%未达2.0%;涨幅3.24%未达5.0%
600182 S佳通 年报 4/23 00:00 1.64 -0.07 - - 剔除 高开1.64%未达2.0%;涨幅-0.07%未达5.0%
688105 诺唯赞 年报 4/23 00:00 1.61 5.51% - - 剔除 高开1.61%未达2.0%
300777 中简科技 年报 4/23 00:00 1.57 4.21 - - 剔除 高开1.57%未达2.0%;涨幅4.21%未达5.0%
600557 康缘药业 年报 4/23 00:00 1.55 1.83 - - 剔除 高开1.55%未达2.0%;涨幅1.83%未达5.0%
000989 九芝堂 年报 4/23 00:00 1.53 0.41 - - 剔除 高开1.53%未达2.0%;涨幅0.41%未达5.0%
300324 旋极信息 年报 4/23 00:00 1.51 2.16 - - 剔除 高开1.51%未达2.0%;涨幅2.16%未达5.0%
301097 天益医疗 年报 4/23 00:00 1.49 -1.27 - - 剔除 高开1.49%未达2.0%;涨幅-1.27%未达5.0%
000411 英特集团 年报 4/23 00:00 1.48 3.14 - - 剔除 高开1.48%未达2.0%;涨幅3.14%未达5.0%
301137 哈焊华通 年报 4/23 00:00 1.48 -2.08 - - 剔除 高开1.48%未达2.0%;涨幅-2.08%未达5.0%
688231 隆达股份 年报 4/23 00:00 1.47 3.72 - - 剔除 高开1.47%未达2.0%;涨幅3.72%未达5.0%
300326 ST凯利 年报 4/23 00:00 1.46 -0.15 - - 剔除 高开1.46%未达2.0%;涨幅-0.15%未达5.0%
603816 顾家家居 年报 4/23 00:00 1.45 -0.76 - - 剔除 高开1.45%未达2.0%;涨幅-0.76%未达5.0%
603324 盛剑科技 年报 4/23 00:00 1.43 1.09 - - 剔除 高开1.43%未达2.0%;涨幅1.09%未达5.0%
300329 海伦钢琴 年报 4/23 00:00 1.41 -2.12 - - 剔除 高开1.41%未达2.0%;涨幅-2.12%未达5.0%
002428 云南锗业 年报 4/23 00:00 1.39 2.18 - - 剔除 高开1.39%未达2.0%;涨幅2.18%未达5.0%
688046 药康生物 年报 4/23 00:00 1.38 0.05 - - 剔除 高开1.38%未达2.0%;涨幅0.05%未达5.0%
603738 泰晶科技 年报 4/23 00:00 1.35 4.17 - - 剔除 高开1.35%未达2.0%;涨幅4.17%未达5.0%
688683 莱尔科技 年报 4/23 00:00 1.33 5.54% - - 剔除 高开1.33%未达2.0%
600511 国药股份 年报 4/23 00:00 1.31 1.55 - - 剔除 高开1.31%未达2.0%;涨幅1.55%未达5.0%
301315 威士顿 年报 4/23 00:00 1.29 1.63 - - 剔除 高开1.29%未达2.0%;涨幅1.63%未达5.0%
603309 维力医疗 年报 4/23 00:00 1.29 1.06 - - 剔除 高开1.29%未达2.0%;涨幅1.06%未达5.0%
300407 凯发电气 年报 4/23 00:00 1.26 -2.68 - - 剔除 高开1.26%未达2.0%;涨幅-2.68%未达5.0%
301360 荣旗科技 年报 4/23 00:00 1.25 -1.75 - - 剔除 高开1.25%未达2.0%;涨幅-1.75%未达5.0%
600726 华电能源 涨停 年报 4/23 00:00 1.25 10.02% 0.00 - 通过 涨停入池(涨停补录)
688581 安杰思 年报 4/23 00:00 1.24 3.56 - - 剔除 高开1.24%未达2.0%;涨幅3.56%未达5.0%
002293 罗莱生活 年报 4/23 00:00 1.23 3.69 - - 剔除 高开1.23%未达2.0%;涨幅3.69%未达5.0%
300328 宜安科技 年报 4/23 00:00 1.22 2.01 - - 剔除 高开1.22%未达2.0%;涨幅2.01%未达5.0%
301228 实朴检测 年报 4/23 00:00 1.15 -2.68 - - 剔除 高开1.15%未达2.0%;涨幅-2.68%未达5.0%
301302 华如科技 年报 4/23 00:00 1.08 7.61% - - 剔除 高开1.08%未达2.0%
600276 恒瑞医药 年报 4/23 00:00 1.07 1.73 - - 剔除 高开1.07%未达2.0%;涨幅1.73%未达5.0%
300387 富邦科技 年报 4/23 00:00 1.03 1.84 - - 剔除 高开1.03%未达2.0%;涨幅1.84%未达5.0%
603330 天洋新材 年报 4/23 00:00 0.98 1.26 - - 剔除 高开0.98%未达2.0%;涨幅1.26%未达5.0%
300033 同花顺 年报 4/23 00:00 0.96 -4.35 - - 剔除 高开0.96%未达2.0%;涨幅-4.35%未达5.0%
688227 品高股份 年报 4/23 00:00 0.96 6.55% - - 剔除 高开0.96%未达2.0%
002251 步步高 年报 4/23 00:00 0.95 -0.24 - - 剔除 高开0.95%未达2.0%;涨幅-0.24%未达5.0%
002313 日海智能 年报 4/23 00:00 0.94 3.30 - - 剔除 高开0.94%未达2.0%;涨幅3.30%未达5.0%
300364 中文在线 年报 4/23 00:00 0.93 0.56 - - 剔除 高开0.93%未达2.0%;涨幅0.56%未达5.0%
603517 ST绝味 年报 4/23 00:00 0.93 1.01 - - 剔除 高开0.93%未达2.0%;涨幅1.01%未达5.0%
600661 昂立教育 年报 4/23 00:00 0.91 1.31 - - 剔除 高开0.91%未达2.0%;涨幅1.31%未达5.0%
600116 三峡水利 年报 4/23 00:00 0.90 0.75 - - 剔除 高开0.90%未达2.0%;涨幅0.75%未达5.0%
688639 华恒生物 年报 4/23 00:00 0.90 -2.75 - - 剔除 高开0.90%未达2.0%;涨幅-2.75%未达5.0%
002811 郑中设计 年报 4/23 00:00 0.89 -2.45 - - 剔除 高开0.89%未达2.0%;涨幅-2.45%未达5.0%
300058 蓝色光标 年报 4/23 00:00 0.84 -1.25 - - 剔除 高开0.84%未达2.0%;涨幅-1.25%未达5.0%
600419 天润乳业 年报 4/23 00:00 0.83 -3.72 - - 剔除 高开0.83%未达2.0%;涨幅-3.72%未达5.0%
603060 国检集团 涨停 年报 4/23 00:00 0.83 9.95% 0.00 - 通过 涨停入池(涨停补录)
301003 江苏博云 年报 4/23 00:00 0.81 1.94 - - 剔除 高开0.81%未达2.0%;涨幅1.94%未达5.0%
300800 力合科技 年报 4/23 00:00 0.80 -2.26 - - 剔除 高开0.80%未达2.0%;涨幅-2.26%未达5.0%
600928 西安银行 年报 4/23 00:00 0.80 3.49 - - 剔除 高开0.80%未达2.0%;涨幅3.49%未达5.0%
601665 齐鲁银行 年报 4/23 00:00 0.79 2.07 - - 剔除 高开0.79%未达2.0%;涨幅2.07%未达5.0%
300747 锐科激光 年报 4/23 00:00 0.78 -1.41 - - 剔除 高开0.78%未达2.0%;涨幅-1.41%未达5.0%
600505 西昌电力 年报 4/23 00:00 0.74 0.37 - - 剔除 高开0.74%未达2.0%;涨幅0.37%未达5.0%
600551 时代出版 年报 4/23 00:00 0.73 0.12 - - 剔除 高开0.73%未达2.0%;涨幅0.12%未达5.0%
002281 光迅科技 年报 4/23 00:00 0.71 6.22% - - 剔除 高开0.71%未达2.0%
300936 中英科技 年报 4/23 00:00 0.70 0.32 - - 剔除 高开0.70%未达2.0%;涨幅0.32%未达5.0%
300856 科思股份 年报 4/23 00:00 0.69 1.31 - - 剔除 高开0.69%未达2.0%;涨幅1.31%未达5.0%
603096 新经典 年报 4/23 00:00 0.68 1.49 - - 剔除 高开0.68%未达2.0%;涨幅1.49%未达5.0%
300839 博汇股份 年报 4/23 00:00 0.66 -3.20 - - 剔除 高开0.66%未达2.0%;涨幅-3.20%未达5.0%
600160 巨化股份 年报 4/23 00:00 0.64 -0.94 - - 剔除 高开0.64%未达2.0%;涨幅-0.94%未达5.0%
301667 纳百川 年报 4/23 00:00 0.56 3.73 - - 剔除 高开0.56%未达2.0%;涨幅3.73%未达5.0%
603712 七一二 年报 4/23 00:00 0.55 0.37 - - 剔除 高开0.55%未达2.0%;涨幅0.37%未达5.0%
301119 正强股份 年报 4/23 00:00 0.54 -4.79 - - 剔除 高开0.54%未达2.0%;涨幅-4.79%未达5.0%
603058 永吉股份 年报 4/23 00:00 0.49 -0.25 - - 剔除 高开0.49%未达2.0%;涨幅-0.25%未达5.0%
603193 润本股份 年报 4/23 00:00 0.45 5.94% - - 剔除 高开0.45%未达2.0%
000088 盐田港 年报 4/23 00:00 0.44 -0.88 - - 剔除 高开0.44%未达2.0%;涨幅-0.88%未达5.0%
301595 太力科技 年报 4/23 00:00 0.44 -4.68 - - 剔除 高开0.44%未达2.0%;涨幅-4.68%未达5.0%
300306 远方信息 年报 4/23 00:00 0.40 -2.66 - - 剔除 高开0.40%未达2.0%;涨幅-2.66%未达5.0%
300910 瑞丰新材 年报 4/23 00:00 0.40 5.07% - - 剔除 高开0.40%未达2.0%
000603 盛达资源 业绩快报+业绩预告 4/23 00:00 0.38 -6.70 - - 剔除 高开0.38%未达2.0%;涨幅-6.70%未达5.0%
301129 瑞纳智能 年报 4/23 00:00 0.37 -3.77 - - 剔除 高开0.37%未达2.0%;涨幅-3.77%未达5.0%
301069 凯盛新材 年报 4/23 00:00 0.36 -0.59 - - 剔除 高开0.36%未达2.0%;涨幅-0.59%未达5.0%
601009 南京银行 年报 4/23 00:00 0.35 2.43 - - 剔除 高开0.35%未达2.0%;涨幅2.43%未达5.0%
002589 瑞康医药 年报 4/23 00:00 0.30 -2.70 - - 剔除 高开0.30%未达2.0%;涨幅-2.70%未达5.0%
600751 海航科技 年报 4/23 00:00 0.27 -2.65 - - 剔除 高开0.27%未达2.0%;涨幅-2.65%未达5.0%
301632 广东建科 年报 4/23 00:00 0.20 -0.86 - - 剔除 高开0.20%未达2.0%;涨幅-0.86%未达5.0%
688110 东芯股份 年报 4/23 00:00 0.20 -3.00 - - 剔除 高开0.20%未达2.0%;涨幅-3.00%未达5.0%
301285 鸿日达 年报 4/23 00:00 0.19 -0.43 - - 剔除 高开0.19%未达2.0%;涨幅-0.43%未达5.0%
300217 东方电热 年报 4/23 00:00 0.18 -3.69 - - 剔除 高开0.18%未达2.0%;涨幅-3.69%未达5.0%
603226 菲林格尔 年报 4/23 00:00 0.18 -1.05 - - 剔除 高开0.18%未达2.0%;涨幅-1.05%未达5.0%
002178 延华智能 年报 4/23 00:00 0.17 -1.32 - - 剔除 高开0.17%未达2.0%;涨幅-1.32%未达5.0%
600793 宜宾纸业 年报 4/23 00:00 0.16 -2.99 - - 剔除 高开0.16%未达2.0%;涨幅-2.99%未达5.0%
601026 道生天合 年报 4/23 00:00 0.16 2.86 - - 剔除 高开0.16%未达2.0%;涨幅2.86%未达5.0%
300175 ST朗源 年报 4/23 00:00 0.15 -1.54 - - 剔除 高开0.15%未达2.0%;涨幅-1.54%未达5.0%
600778 友好集团 年报 4/23 00:00 0.15 -1.11 - - 剔除 高开0.15%未达2.0%;涨幅-1.11%未达5.0%
300779 惠城环保 年报 4/23 00:00 0.14 -1.94 - - 剔除 高开0.14%未达2.0%;涨幅-1.94%未达5.0%
002332 仙琚制药 年报 4/23 00:00 0.11 0.22 - - 剔除 高开0.11%未达2.0%;涨幅0.22%未达5.0%
688670 金迪克 年报 4/23 00:00 0.11 -1.58 - - 剔除 高开0.11%未达2.0%;涨幅-1.58%未达5.0%
001258 立新能源 年报 4/23 00:00 0.10 1.59 - - 剔除 高开0.10%未达2.0%;涨幅1.59%未达5.0%
603826 坤彩科技 年报 4/23 00:00 0.09 -2.65 - - 剔除 高开0.09%未达2.0%;涨幅-2.65%未达5.0%
300906 日月明 年报 4/23 00:00 0.08 -1.82 - - 剔除 高开0.08%未达2.0%;涨幅-1.82%未达5.0%
300938 信测标准 年报 4/23 00:00 0.07 6.68% - - 剔除 高开0.07%未达2.0%
001311 多利科技 年报 4/23 00:00 0.06 -5.81 - - 剔除 高开0.06%未达2.0%;涨幅-5.81%未达5.0%
603590 康辰药业 年报 4/23 00:00 0.06 -3.50 - - 剔除 高开0.06%未达2.0%;涨幅-3.50%未达5.0%
601208 东材科技 年报 4/23 00:00 0.03 -6.85 - - 剔除 高开0.03%未达2.0%;涨幅-6.85%未达5.0%
603337 杰克科技 年报 4/23 00:00 0.03 -4.64 - - 剔除 高开0.03%未达2.0%;涨幅-4.64%未达5.0%
605389 长龄液压 年报 4/23 00:00 0.01 1.24 - - 剔除 高开0.01%未达2.0%;涨幅1.24%未达5.0%
000862 银星能源 年报 4/23 00:00 0.00 5.24% - - 剔除 高开0.00%未达2.0%
001393 维通利 年报+业绩预告 4/23 00:00 0.00 0.00 0.00 - 数据不足 交易天数不足0天
001696 宗申动力 年报 4/23 00:00 0.00 -1.99 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.99%未达5.0%
002265 建设工业 年报 4/23 00:00 0.00 -1.14 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.14%未达5.0%
002337 赛象科技 年报 4/23 00:00 0.00 -2.78 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.78%未达5.0%
002977 天箭科技 年报 4/23 00:00 0.00 0.00 - - 停牌 停牌
300190 维尔利 年报 4/23 00:00 0.00 -0.25 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.25%未达5.0%
300220 金运激光 年报 4/23 00:00 0.00 -0.72 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.72%未达5.0%
300267 尔康制药 年报 4/23 00:00 0.00 4.15 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅4.15%未达5.0%
300269 联建光电 年报 4/23 00:00 0.00 -7.07 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-7.07%未达5.0%
300295 三六五网 年报 4/23 00:00 0.00 0.00 - - 停牌 停牌
300305 裕兴股份 年报 4/23 00:00 0.00 -3.29 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-3.29%未达5.0%
300363 博腾股份 年报 4/23 00:00 0.00 -2.95 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.95%未达5.0%
300600 国瑞科技 年报 4/23 00:00 0.00 4.44 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅4.44%未达5.0%
301234 五洲医疗 年报 4/23 00:00 0.00 -1.93 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.93%未达5.0%
301265 华新科技 年报 4/23 00:00 0.00 -1.84 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.84%未达5.0%
301339 通行宝 年报 4/23 00:00 0.00 -1.35 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.35%未达5.0%
301446 福事特 年报 4/23 00:00 0.00 -3.42 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-3.42%未达5.0%
600157 永泰能源 年报 4/23 00:00 0.00 1.18 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅1.18%未达5.0%
600287 苏豪时尚 年报 4/23 00:00 0.00 -4.48 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-4.48%未达5.0%
600336 澳柯玛 年报 4/23 00:00 0.00 0.28 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.28%未达5.0%
600376 首开股份 年报 4/23 00:00 0.00 -2.41 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.41%未达5.0%
600569 安阳钢铁 年报 4/23 00:00 0.00 -1.40 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-1.40%未达5.0%
600571 信雅达 年报 4/23 00:00 0.00 -0.52 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.52%未达5.0%
600640 国脉文化 年报 4/23 00:00 0.00 2.92 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅2.92%未达5.0%
600790 轻纺城 年报 4/23 00:00 0.00 1.34 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅1.34%未达5.0%
600802 福建水泥 年报 4/23 00:00 0.00 -2.15 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.15%未达5.0%
600889 南京化纤 年报 4/23 00:00 0.00 0.00 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.00%未达5.0%
601678 滨化股份 年报 4/23 00:00 0.00 0.78 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.78%未达5.0%
601686 友发集团 年报 4/23 00:00 0.00 -2.90 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.90%未达5.0%
603261 *ST立航 年报 4/23 00:00 0.00 -3.77 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-3.77%未达5.0%
603626 科森科技 年报 4/23 00:00 0.00 -3.38 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-3.38%未达5.0%
603809 豪能股份 年报 4/23 00:00 0.00 -2.43 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-2.43%未达5.0%
603895 天永智能 年报 4/23 00:00 0.00 3.75 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅3.75%未达5.0%
605069 正和生态 年报 4/23 00:00 0.00 0.00 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅0.00%未达5.0%
605177 东亚药业 年报 4/23 00:00 0.00 -0.68 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-0.68%未达5.0%
688191 智洋创新 年报 4/23 00:00 0.00 2.14 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅2.14%未达5.0%
688293 奥浦迈 年报 4/23 00:00 0.00 -6.15 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅-6.15%未达5.0%
688327 云从科技 年报 4/23 00:00 0.00 1.06 - - 剔除 高开0.00%未达2.0%;涨幅1.06%未达5.0%
301160 翔楼新材 年报 4/23 00:00 -0.02 -2.77 - - 剔除 高开-0.02%未达2.0%;涨幅-2.77%未达5.0%
301113 雅艺科技 年报 4/23 00:00 -0.04 -2.58 - - 剔除 高开-0.04%未达2.0%;涨幅-2.58%未达5.0%
